Daily river reports: Border Rivers
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| SEVERN RIVER AT STRATHBOGIE (416039) | - | - | 0.80 | 1 | 0.81 | 1 | 0.82 | 1 | 0.83 | 1 | 0.84 | 2 | 0.85 | 2 |
| MACINTYRE RIVER AT GOONDIWINDI WEIR (416201B) | - | - | 1.37 | 9 | 1.34 | 4 | 1.23 | 0 | 1.25 | 0 | 1.26 | 0 | 1.27 | 0 |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | 2.62 | 0 | 2.63 | 0 | 2.64 | 0 | 2.65 | 0 | 2.67 | 0 | 2.69 | 0 | 2.70 | 0 |
| SEVERN RIVER AT FLADBURY (416022) | - | - | 0.66 | 227 | 0.27 | 20 | 0.30 | 30 | 0.31 | 33 | 0.27 | 20 | 0.14 | 0 |
| SEVERN RIVER AT DUCCA MARRIN (416067) | - | - | 0.67 | 23 | 0.63 | 15 | 0.65 | 19 | 0.65 | 19 | 0.66 | 19 | 0.66 | 20 |
| FRAZERS CREEK AT GLENORCHY (416069) | - | - | 0.75 | 0 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0.76 | 0 |
| FRAZERS CREEK AT WESTHOLME (ASHFORD) (416021) | - | - | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |
| SEVERN RIVER AT ASHFORD (416006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MACINTYRE RIVER AT WYOMING (416063) | - | - | 0.37 | - | 0.34 | - | 0.35 | - | 0.36 | - | 0.37 | - | 0.37 | - |
| PARADISE CREEK AT PARADISE STATION (416061) | - | - | 0.11 | - | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.07 | - | 0.08 | - |
| MACINTYRE AT LITTLE VALLEY (416056) | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.04 | - |
| KINGS CREEK AT GRED (416059) | - | - | -0.24 | - | -0.24 | - | -0.24 | - | -0.24 | - | -0.24 | - | -0.24 | - |
| KINGS CREEK AT NEWSTEAD NORTH (416062) | - | - | 0.30 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.29 | - | 0.29 | - |
| MACINTYRE RIVER AT ELSMORE BRIDGE (416057) | - | - | -0.08 | - | -0.08 | - | -0.08 | - | -0.08 | - | -0.07 | - | -0.07 | - |
| MACINTYRE RIVER AT RIVERSTONE (416066) | - | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 0.21 | - | 0.21 | - | 0.21 | - |
| MIDDLE CREEK AT STANNIFER (416064) | - | - | -0.59 | - | -0.59 | - | -0.59 | - | -0.59 | - | -0.59 | - | -0.59 | - |
| MIDDLE CREEK AT FERNDALE (416055) | - | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - | 0.31 | - |
| MACINTYRE RIVER AT INVERELL (MIDDLE CREEK) (416016) | - | - | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 |
| MACINTYRE RIVER AT TINTOT (416068) | - | - | 0.38 | 0 | 0.39 | 0 | 0.41 | 0 | 0.43 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 |
| MACINTYRE RIVER AT WALLANGRA (416010) | - | - | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 |
| MACINTYRE RIVER AT RIDGELANDS (416031) | - | - | 0.39 | 4 | 0.39 | 3 | 0.40 | 5 | 0.42 | 7 | 0.44 | 11 | 0.47 | 19 |
| MACINTYRE RIVER AT YETMAN BRIDGE (416058) | - | - | 0.54 | 80 | 0.45 | 33 | 0.47 | 42 | 0.49 | 53 | 0.52 | 69 | 0.56 | 95 |
| MACINTYRE RIVER AT HOLDFAST (YELARBON CROSSING) (416012) | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 40 | 0.47 | 56 | 0.48 | 78 | 0.50 | 102 |
| OTTLEYS CREEK AT COOLATAI (416020) | - | - | 0.29 | 1 | 0.29 | 1 | 0.29 | 1 | 0.29 | 1 | 0.29 | 1 | 0.30 | 1 |
| DEEPWATER RIVER AT BOLIVIA (416023) | - | - | 0.40 | 29 | 0.30 | 5 | 0.31 | 7 | 0.33 | 10 | 0.34 | 12 | 0.20 | 0 |
| TENTERFIELD CREEK AT CLIFTON (416003) | - | - | 0.25 | 1 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 |
| MOLE RIVER AT DONALDSON (416032) | - | - | 0.21 | 29 | 0.12 | 5 | 0.13 | 7 | 0.14 | 9 | 0.15 | 11 | 0.15 | 13 |
| DUMARESQ RIVER AT ROSENEATH (416011) | - | - | - | - | 0.72 | 103 | 0.71 | 95 | 0.75 | 161 | 0.58 | 9 | 0.58 | 10 |
| BEARDY RIVER AT HAYSTACK (416008) | - | - | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 |
| DUMARESQ RIVER U/S BONSHAW WEIR (416007) | - | - | 2.95 | 87 | 2.93 | 27 | 2.88 | 0 | 2.89 | 0 | 2.91 | 5 | 2.91 | 5 |
| DUMARESQ RIVER AT GLENARBON WEIR (416040) | - | - | - | - | 0.28 | 4 | 0.29 | 6 | 0.30 | 8 | 0.31 | 9 | 0.31 | 17 |
| MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA (416002) | - | - | 0.49 | 55 | 0.46 | 41 | 0.35 | 14 | 0.36 | 15 | 0.38 | 18 | 0.39 | 20 |
| MACINTYRE RIVER AT TERREWAH (416047) | - | - | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 |
| BOOMI RIVER AT BOOMI WEIR OFFTAKE (416037) | - | - | -0.24 | 1 | -0.23 | 1 | -0.24 | 1 | -0.25 | 1 | -0.25 | 1 | -0.24 | 1 |
| MACINTYRE RIVER U/S BOOMI WEIR (416043) | - | - | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 |
| MACINTRYE RIVER AT KANOWNA (416048) | - | - | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT BOOLATAROO (416054) | - | - | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 | -0.39 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT WEEMELAH (416027) | - | - | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 |
| GIL GIL CREEK AT GALLOWAY (416052) | - | - | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | - | - | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| MOLE RIVER AT DONALDSON (416032) | ||
| Level (m) | 0.21 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 29 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| DUMARESQ RIVER AT ROSENEATH (416011) | ||
| Level (m) | 0.73 | Fri 06/Nov/2009 15:45:00 |
| Flow (ML/day) | 130 | Fri 06/Nov/2009 15:45:00 |
| BEARDY RIVER AT HAYSTACK (416008) | ||
| Level (m) | 0.65 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| DUMARESQ RIVER U/S BONSHAW WEIR (416007) | ||
| Level (m) | 2.95 | Sat 07/Nov/2009 06:45:00 |
| Flow (ML/day) | 87 | Sat 07/Nov/2009 06:45:00 |
| DUMARESQ RIVER AT GLENARBON WEIR (416040) | ||
| Level (m) | 0.28 | Fri 06/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Fri 06/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Fri 06/Nov/2009 06:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 225 | Wed 14/Oct/2009 17:15:00 |
| SEVERN RIVER AT ASHFORD (416006) | ||
| Level (m) | 0.65 | Mon 26/Oct/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 266 | Mon 26/Oct/2009 06:30:00 |
| MACINTYRE RIVER AT WALLANGRA (416010) | ||
| Level (m) | 0.25 | Sat 07/Nov/2009 06:45:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:45:00 |
| MACINTYRE RIVER AT HOLDFAST (YELARBON CROSSING) (416012) | ||
| Level (m) | 0.45 | Thu 05/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 40 | Thu 05/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 26 | Thu 05/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 347 | Thu 15/Oct/2009 04:00:00 |
| MACINTYRE RIVER AT GOONDIWINDI WEIR (416201B) | ||
| Level (m) | 1.37 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 246 | Mon 28/Apr/2008 04:00:00 |
| MACINTYRE RIVER AT TERREWAH (416047) | ||
| Level (m) | 0.78 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| BOOMI RIVER AT BOOMI WEIR OFFTAKE (416037) | ||
| Level (m) | -0.24 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| MACINTRYE RIVER AT KANOWNA (416048) | ||
| Level (m) | 0.17 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | ||
| Level (m) | 2.62 | Sun 08/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 239 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| PIKE CREEK AT GLENLYON DAM - STORAGE GAUGE (416315A) | ||
| Elevation (Metres) | 393.82 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 50,450 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| MACINTYRE BROOK AT COOLMUNDA DAM - STORAGE GAUGE (416409A) | ||
| SEVERN RIVER AT PINDARI DAM-STORAGE GAUGE (416030) | ||
| Elevation (Metres) | 493.72 | Sat 07/Nov/2009 10:30:00 |
| Volume (ML) | 131,077 | Sat 07/Nov/2009 10:30:00 |
| MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA WEIR - STORAGE GAUGE (416065) | ||
| Elevation (Metres) | 214.05 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 3,231 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| PIKE CREEK AT GLENLYON DAM - STORAGE GAUGE (416315A) | |||||||
| SEVERN RIVER AT PINDARI DAM-STORAGE GAUGE (416030) | |||||||
| MACINTYRE BROOK AT COOLMUNDA DAM - STORAGE GAUGE (416409A) | |||||||
| MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA WEIR - STORAGE GAUGE (416065) | |||||||
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| PIKE CREEK AT GLENLYON DAM - STORAGE GAUGE (416315A) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | - | 393.82 | 393.83 | 393.86 | 393.89 | 393.93 |
| Volume (ML) | - | - | 50,450 | 50,510 | 50,688 | 50,866 | 51,105 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | - | - | 69.8 | -49.0 | -14.4 | -3.5 | 0.0 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 164.0 | 235.0 | 0.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | 129.0 | 129.0 | 129.0 | 164.0 | 235.0 | 0.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEVERN RIVER AT PINDARI DAM-STORAGE GAUGE (416030) | |||||||
| Percent Full (%) | - | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Elevation (Metres) | - | 493.72 | 493.71 | 493.72 | 493.73 | 493.73 | 493.74 |
| Volume (ML) | - | 131,077 | 131,017 | 131,077 | 131,138 | 131,138 | 131,198 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | - | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA WEIR - STORAGE GAUGE (416065) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | 214.05 | 214.06 | 214.14 | 214.09 | 214.00 | 213.86 |
| Volume (ML) | - | 3,231 | 3,233 | 3,321 | 3,270 | 3,172 | 3,003 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | 15.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
