Daily river reports: Gwydir River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| GWYDIR RIVER AT YARROWYCK (418014) | - | - | 0.23 | 18 | 0.19 | 9 | 0.20 | 12 | 0.23 | 18 | 0.27 | 34 | 0.27 | 35 |
| GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) | - | - | 0.88 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0.88 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 |
| COPES CREEK AT KIMBERLEY (418005) | - | - | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 |
| GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) | - | - | 1.14 | 35 | 1.14 | 35 | 1.14 | 35 | 1.14 | 35 | 1.14 | 36 | 1.27 | 89 |
| GWYDIR RIVER AT PINEGROVE (418012) | - | - | 0.66 | 32 | 0.66 | 33 | 0.69 | 44 | 0.70 | 47 | 0.70 | 48 | 0.71 | 51 |
| HALLS CREEK AT BINGARA (418025) | - | - | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | - | - | 0.17 | 2 | 0.15 | 1 | 0.16 | 2 | 0.18 | 3 | 0.19 | 7 | 0.22 | 12 |
| HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.29 | 0 | 0.30 | 0 |
| GWYDIR RIVER AT GRAVESEND ROAD BRIDGE (418013) | - | - | 1.41 | 98 | 1.39 | 88 | 1.40 | 95 | 1.41 | 101 | 1.42 | 106 | 1.42 | 106 |
| GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) | - | - | 0.79 | 28 | 0.73 | 15 | 0.73 | 16 | 0.73 | 15 | 0.73 | 16 | 0.75 | 20 |
| MEHI RIVER D/S TAREELAROI REGULATOR (418044) | - | - | 214.98 | 0 | 214.98 | 0 | 214.98 | 0 | 215.25 | 90 | 215.52 | 213 | 214.98 | 0 |
| GWYDIR RIVER AT D/S TAREELAR0I WEIR (418042) | - | - | 212.89 | 5 | 212.89 | 5 | 212.89 | 4 | 212.89 | 5 | 212.89 | 5 | 212.89 | 5 |
| CAROLE CREEK AT D/S REGULATOR(BELLS CROSSING) (418011) | - | - | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 | 204.67 | 0 |
| CAROLE CREEK AT NEAR GARAH (418052) | - | - | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 | 174.26 | 0 |
| GWYDIR RIVER D/S BOOLOOROO WEIR (418036) | - | - | 203.52 | 1 | 203.52 | 1 | 203.52 | 1 | 203.52 | 1 | 203.53 | 1 | 203.55 | 4 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | - | - | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.71 | 0 | 0.72 | 0 | 0.73 | 0 | 0.74 | 0 |
| MEHI RIVER AT MOREE (418002) | - | - | 0.96 | 10 | 1.02 | 31 | 1.01 | 28 | 0.90 | 1 | 0.89 | 1 | 0.89 | 1 |
| GWYDIR RIVER (SOUTH ARM) AT D/S TYREEL OFFTAKE REGULATO (418063) | - | - | 199.13 | 1 | 199.12 | 1 | 199.11 | 1 | 199.11 | 1 | 199.12 | 1 | 199.12 | 1 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | - | - | 199.82 | 0 | 199.82 | 0 | 199.83 | 0 | 199.84 | 0 | 199.86 | 0 | 199.87 | 0 |
| TYCANNAH CREEK AT HORSESHOE LAGOON (418032) | 0.61 | 0 | 0.62 | 0 | 0.63 | 0 | 0.64 | 0 | 0.66 | 0 | 0.68 | 0 | 0.69 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT OFFTAKE (418062) | - | - | 187.56 | 0 | 187.56 | 0 | 187.56 | 0 | 187.56 | 0 | 187.56 | 0 | 187.56 | 0 |
| MEHI RIVER AT D/S COMBADELLO WEIR (418037) | - | - | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 | 184.77 | 1 | 184.78 | 1 |
| MALLOWA CREEK AT REGULATOR (418049) | - | - | 169.92 | 0 | 169.92 | 0 | 169.93 | 0 | 169.94 | 0 | 169.94 | 0 | 169.95 | 0 |
| MEHI RIVER AT U/S BALLIN BOORA CREEK (418068) | - | - | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | - | - | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 |
| MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) | - | - | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.30 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT GLENDELLO (418060) | - | - | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT CLARENDON BRIDGE (HEATHFIELD) (418067) | - | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT ALMA BRIDGE (DERRA ROAD) (418061) | - | - | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.39 | 0 |
| MOOMIN CREEK AT MOOMIN PLAINS (418070) | 0.21 | 0 | 0.29 | 1 | 0.40 | 13 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 |
| GINGHAM CHANNEL AT TERALBA (418074) | - | - | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 |
| GINGHAM CHANNEL AT TILLALOO BRIDGE (418076) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GINGHAM CHANNEL AT WETLANDS ROOKERY (418083) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GINGHAM CHANNEL AT THE WATERHOLE (418077) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GWYDIR RIVER AT BRAGEEN CROSSING (418053) | - | - | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.20 | 0 |
| GWYDIR RIVER AT MILLEWA (418066) | - | - | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 |
| HORTON RIVER AT HORTON DAM SITE (418027) | - | - | 0.34 | 1 | 0.34 | 1 | 0.36 | 2 | 0.38 | 4 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 |
| GWYDIR RIVER AT ALLAMBIE BRIDGE (418078) | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.28 | 1 |
| GINGHAM CHANNEL AT GINGHAM BRIDGE (418079) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| CAROLE CREEK AT MIDKIN CROSSING (DS MARSHALLS PONDS) (418086) | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| GWYDIR RIVER AT YARROWYCK (418014) | ||
| Level (m) | 0.23 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 18 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) | ||
| Level (m) | 0.88 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| COPES CREEK AT KIMBERLEY (418005) | ||
| Level (m) | 0.17 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) | ||
| Level (m) | 1.14 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 35 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) | ||
| Level (m) | 0.24 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT GRAVESEND ROAD BRIDGE (418013) | ||
| Level (m) | 1.41 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 98 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) | ||
| Level (m) | 0.79 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 29 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT D/S TAREELAR0I WEIR (418042) | ||
| Level (m) | 212.89 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| MEHI RIVER D/S TAREELAROI REGULATOR (418044) | ||
| Level (m) | 214.98 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| GWYDIR RIVER D/S BOOLOOROO WEIR (418036) | ||
| Level (m) | 203.52 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| CAROLE CREEK AT D/S REGULATOR(BELLS CROSSING) (418011) | ||
| Level (m) | 204.67 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | ||
| Level (m) | 0.70 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 277 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | ||
| Level (m) | 199.82 | Sat 07/Nov/2009 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 05:00:00 |
| Elevation (Metres) | 201.00 | Thu 02/Apr/2009 09:00:00 |
| GINGHAM CHANNEL AT TERALBA (418074) | ||
| Level (m) | 0.03 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| GWYDIR RIVER (SOUTH ARM) AT D/S TYREEL OFFTAKE REGULATO (418063) | ||
| Level (m) | 199.13 | Sat 07/Nov/2009 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Sat 07/Nov/2009 05:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BRAGEEN CROSSING (418053) | ||
| Level (m) | 0.15 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT MILLEWA (418066) | ||
| Level (m) | 0.50 | Sat 07/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2 | Sat 07/Nov/2009 03:00:00 |
| CAROLE CREEK AT NEAR GARAH (418052) | ||
| Level (m) | 174.26 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| GIL GIL CREEK AT WEEMELAH (416027) | ||
| Level (m) | 0.13 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| GIL GIL CREEK AT GALLOWAY (416052) | ||
| Level (m) | 0.23 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| MEHI RIVER AT MOREE (418002) | ||
| Level (m) | 0.96 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| Flow (ML/day) | 10 | Sat 07/Nov/2009 07:00:00 |
| MEHI RIVER AT D/S COMBADELLO WEIR (418037) | ||
| Level (m) | 184.77 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT GLENDELLO (418060) | ||
| Level (m) | 0.61 | Sat 07/Nov/2009 10:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 10:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT CLARENDON BRIDGE (HEATHFIELD) (418067) | ||
| Level (m) | 0.22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT ALMA BRIDGE (DERRA ROAD) (418061) | ||
| Level (m) | 0.36 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MOOMIN CREEK AT MOOMIN PLAINS (418070) | ||
| Level (m) | 0.21 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| MEHI RIVER D/S GUNDARE REGULATOR #2 (418085) | ||
| Level (m) | 168.77 | Thu 24/Sep/2009 06:15:00 |
| Flow (ML/day) | 23 | Thu 24/Sep/2009 06:15:00 |
| MEHI RIVER AT U/S BALLIN BOORA CREEK (418068) | ||
| Level (m) | 0.38 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 04:00:00 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | ||
| Level (m) | 0.36 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,691 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) | ||
| Level (m) | 0.31 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | ||
| Level (m) | 2.62 | Sun 08/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 02:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 16 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 239 | Wed 09/Sep/2009 16:00:00 |
| BARWON RIVER U/S PRESBURY WEIR (416050) | ||
| Level (m) | 0.02 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT COPETON DAM-STORAGE GAUGE (418035) | ||
| Elevation (Metres) | 530.34 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| Volume (ML) | 154,130 | Sat 07/Nov/2009 06:30:00 |
| GWYDIR RIVER AT TAREELAROI WEIR-STORAGE GAUGE (418043) | ||
| Level (m) | 218.98 | Mon 25/May/2009 09:00:00 |
| Elevation (Metres) | 216.45 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 540 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| GWYDIR RIVER AT BOOLOOROO WEIR-STORAGE GAUGE (418051) | ||
| Elevation (Metres) | 205.00 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
| MEHI RIVER AT COMBADELLO WEIR-STORAGE GAUGE (418047) | ||
| Elevation (Metres) | 187.56 | Sat 07/Nov/2009 09:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| Water Temp (DegC) | - | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 1,244 | 1,304 | 1,301 | 1,286 | 1,315 | 1,300 |
| GWYDIR RIVER AT YARRAMAN BRIDGE (418004) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 277 | 278 | 290 | 251 | 256 | 252 |
| MEHI RIVER AT BRONTE (418058) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | - | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | 1,691 | 1,699 | 1,692 | 1,658 | 1,608 | 1,589 |
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| GWYDIR RIVER AT COPETON DAM-STORAGE GAUGE (418035) | |||||||
| Percent Full (%) | - | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Elevation (Metres) | - | 530.34 | 530.35 | 530.35 | 530.36 | 530.37 | 530.38 |
| Volume (ML) | - | 154,130 | 154,189 | 154,270 | 154,399 | 154,481 | 154,588 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 50.0 | 90.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 50.0 | 90.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GWYDIR RIVER AT TAREELAROI WEIR-STORAGE GAUGE (418043) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | 216.45 | 216.40 | 216.34 | 216.32 | 217.00 | 217.38 |
| Volume (ML) | - | 540 | 521 | 499 | 491 | 800 | 1,020 |
| GWYDIR RIVER AT BOOLOOROO WEIR-STORAGE GAUGE (418051) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
| GWYDIR RIVER AT TYREEL STORAGE GAUGE (418065) | |||||||
| MEHI RIVER AT COMBADELLO WEIR-STORAGE GAUGE (418047) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.56 | 187.36 |
