Daily river reports: Hunter River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| PAGES RIVER AT BLANDFORD (BICKHAM) (210061) | 0.79 | 9 | 0.80 | 11 | 0.77 | 7 | 0.78 | 8 | 0.77 | 7 | 0.78 | 8 | 0.78 | 8 |
| KINGDON PONDS CREEK AT NEAR PARKVILLE (210093) | 0.56 | 24 | 0.56 | 24 | 0.56 | 24 | 0.56 | 24 | 0.57 | 27 | 0.56 | 24 | 0.57 | 27 |
| DART BROOK AT YARRANDI BRIDGE (210124) | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 | 0.17 | 3 |
| HUNTER RIVER AT MOONAM DAM SITE (210018) | 0.95 | 191 | 0.79 | 58 | 0.70 | 23 | 0.71 | 26 | 0.74 | 37 | 0.78 | 54 | 0.81 | 67 |
| HUNTER RIVER AT BELLTREES (210039) | 0.08 | 74 | 0.07 | 58 | 0.06 | 45 | 0.07 | 58 | 0.07 | 58 | 0.10 | 107 | 0.14 | 175 |
| PAGES RIVER AT GUNDY RECORDER (210052) | 0.33 | 8 | 0.32 | 5 | 0.31 | 2 | 0.31 | 2 | 0.31 | 2 | 0.32 | 5 | 0.32 | 5 |
| ROUCHEL BROOK AT ROUCHEL BROOK (THE VALE) (210014) | 0.29 | 9 | 0.28 | 7 | 0.27 | 6 | 0.27 | 6 | 0.28 | 7 | 0.29 | 9 | 0.30 | 12 |
| HUNTER RIVER AT ABERDEEN (210056) | 1.71 | 232 | 1.72 | 245 | 1.69 | 207 | 1.72 | 245 | 1.70 | 219 | 1.64 | 152 | 1.68 | 195 |
| HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) | 0.79 | 284 | 0.77 | 262 | 0.72 | 213 | 0.74 | 232 | 0.73 | 223 | 0.66 | 163 | 0.70 | 196 |
| DART BROOK AT ABERDEEN NO.2 (210088) | 0.56 | 11 | 0.58 | 14 | 0.56 | 11 | 0.56 | 11 | 0.56 | 11 | 0.56 | 11 | 0.55 | 10 |
| HUNTER RIVER AT DENMAN (210055) | 0.35 | 157 | 0.34 | 145 | 0.31 | 113 | 0.27 | 77 | 0.26 | 69 | 0.26 | 69 | 0.30 | 104 |
| WOLLOMBI BROOK AT D/S BRICKMANS BRIDGE (210135) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 1 | 1.04 | 1 | - | - |
| WOLLOMBI BROOK AT BULGA (210028) | 1.06 | 2 | 1.06 | 2 | 0.96 | 0 | 0.95 | 0 | 0.97 | 0 | 1.01 | 0 | 1.04 | 1 |
| GOULBURN RIVER AT KERRABEE (210016) | 0.95 | 6 | 0.95 | 6 | 0.93 | 3 | 0.93 | 3 | 0.93 | 3 | 0.94 | 5 | 0.94 | 5 |
| GOULBURN RIVER AT SANDY HOLLOW (210031) | 1.14 | 2 | 1.15 | 2 | 1.09 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 |
| WYBONG CREEK AT WYBONG (210040) | 0.61 | 32 | 0.50 | 7 | 0.42 | 1 | 0.42 | 1 | 0.43 | 1 | 0.44 | 2 | 0.44 | 2 |
| HUNTER RIVER AT LIDDELL (210083) | 5.23 | 157 | 5.17 | 71 | 5.12 | 27 | 5.14 | 40 | 5.15 | 49 | 5.17 | 71 | 5.19 | 94 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM BAYSWATER CREEK (210125) | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.71 | 0 | 0.87 | 0 | 0.76 | 0 | 0.68 | 0 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM FOY BROOK (210126) | 0.24 | 66 | 0.19 | 43 | 0.20 | 47 | 0.21 | 51 | 0.24 | 66 | 0.27 | 82 | 0.30 | 101 |
| FOY BROOK AT DOWNSTREAM BOWMANS CK. BRIDGE (210130) | 0.35 | 2 | 0.35 | 2 | 0.34 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 1 |
| HUNTER RIVER U/S GLENNIES CREEK (210127) | 0.82 | 108 | 0.82 | 108 | 0.81 | 98 | 0.78 | 69 | 0.77 | 61 | 0.80 | 87 | 0.82 | 108 |
| CARROW BROOK AT CARROWBROOK (210114) | 0.43 | 64 | 0.30 | 18 | 0.19 | 2 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 |
| GLENNIES CREEK AT GLENNIES CREEK DAM-STORAGE (210117) | 181.39 | - | 181.39 | - | 181.39 | - | 181.41 | - | 181.44 | - | 181.46 | - | 181.46 | - |
| GLENNIES CREEK AT MIDDLE FALBROOK(FAL DAM SITE) (210044) | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 1.59 | 131 | 1.53 | 88 | 1.50 | 70 |
| HUNTER RIVER AT MASON DIEU (210128) | 0.08 | 163 | 0.10 | 182 | 0.08 | 163 | 0.05 | 138 | 0.01 | 109 | 0.04 | 130 | 0.05 | 138 |
| WOLLOMBI BROOK AT WARKWORTH (210004) | 0.84 | 0 | 0.83 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 |
| HUNTER RIVER UPSTREAM SINGLETON (210129) | 0.22 | 203 | 0.22 | 203 | 0.16 | 139 | 0.11 | 97 | 0.12 | 103 | 0.13 | 110 | 0.16 | 139 |
| HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLACK CREEK AT ROTHBURY (210089) | 0.21 | 11 | 0.19 | 7 | 0.18 | 5 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 |
| HUNTER RIVER AT GRETA (210064) | 0.67 | 112 | 0.61 | 73 | 0.60 | 68 | 0.61 | 73 | 0.63 | 85 | 0.66 | 105 | 0.69 | 128 |
| PATERSON RIVER AT D/S LOSTOCK DAM (210021) | 0.31 | 284 | 0.19 | 81 | 0.17 | 55 | 0.14 | 23 | 0.15 | 32 | 0.15 | 32 | 0.16 | 43 |
| PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) | 0.78 | 86 | 0.73 | 56 | 0.70 | 45 | 0.70 | 45 | 0.72 | 53 | 0.75 | 65 | 0.80 | 99 |
| WILLIAMS RIVER AT TILLEGRA (210011) | 0.98 | 323 | 0.95 | 265 | 0.74 | 21 | 0.73 | 16 | 0.74 | 21 | 0.74 | 21 | 0.75 | 27 |
| WILLIAMS RIVER AT DUNGOG (FACTORY MILL RACE) (210903) | 0.62 | 237 | 0.50 | 137 | 0.30 | 33 | 0.27 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| WILLIAMS RIVER AT GLEN MARTIN (MILL DAM FALLS) (210010) | 0.79 | 251 | 0.65 | 50 | 0.64 | 42 | 0.63 | 35 | 0.63 | 35 | 0.65 | 50 | 0.66 | 58 |
| GLOUCESTER RIVER AT DOON AYRE (208003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MANNING RIVER AT KILLAWARRA (208004) | 2.73 | 15,430 | 1.32 | 2,222 | 0.95 | 879 | 0.96 | 906 | 1.01 | 1,047 | 1.04 | 1,137 | 1.09 | 1,300 |
| BARRINGTON RIVER AT FORBESDALE (CAUSEWAY) (208006) | 1.38 | 8,182 | 0.94 | 3,540 | 0.41 | 276 | 0.41 | 255 | 0.41 | 284 | 0.43 | 326 | 0.43 | 342 |
| NOWENDOC RIVER AT NOWENDOC (208007) | 0.74 | 329 | 0.51 | 116 | 0.42 | 62 | 0.41 | 61 | 0.42 | 63 | 0.43 | 67 | 0.44 | 73 |
| GLOUCESTER RIVER AT FORBESDALE(FAULKLANDS) (208008) | - | - | 0.85 | 1,152 | 0.54 | 60 | 0.53 | 46 | 0.53 | 51 | 0.54 | 57 | 0.54 | 66 |
| BARNARD RIVER AT BARRY (208009) | 0.88 | 160 | 0.76 | 73 | 0.63 | 21 | 0.62 | 20 | 0.63 | 21 | 0.63 | 23 | 0.64 | 24 |
| BARNARD RIVER AT MACKAY (208011) | 1.42 | 1,182 | 1.08 | 333 | 0.98 | 186 | 0.99 | 192 | 0.99 | 197 | 1.03 | 248 | 1.01 | 225 |
| LANSDOWNE RIVER AT LANSDOWNE (208015) | 2.82 | 3,867 | 1.96 | 1,270 | 0.83 | 14 | 0.83 | 14 | 0.84 | 16 | 0.87 | 20 | 0.90 | 25 |
| DINGO CREEK AT MUNYAREE FLAT (208019) | 3.82 | 13,131 | 1.80 | 2,348 | 0.92 | 192 | 0.87 | 147 | 0.88 | 155 | 0.91 | 183 | 0.93 | 202 |
| GLOUCESTER RIVER AT GLOUCESTER (208020) | 1.75 | 1,425 | 1.63 | 1,057 | 1.01 | 55 | 0.98 | 40 | 0.98 | 40 | 0.99 | 45 | 1.02 | 60 |
| AVON RIVER D/S WAUKIVORY CREEK (208028) | 2.96 | 2,408 | 2.27 | 1,118 | 0.58 | 9 | 0.57 | 9 | 0.59 | 10 | 0.61 | 12 | 0.64 | 15 |
| MANNING RIVER AT LESLIES BRIDGE (208029) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KARUAH RIVER AT BOORAL (209003) | 1.52 | 1,799 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.68 | 21 | 0.69 | 26 | 0.71 | 38 | 0.00 | 0 |
| KARUAH RIVER AT DAM SITE (209018) | 1.46 | 1,260 | 1.34 | 962 | 0.61 | 37 | 0.56 | 22 | 0.56 | 22 | 0.58 | 27 | 0.60 | 34 |
| MERRIWA RIVER AT U/S VALLANCES CREEK (210066) | - | - | 0.42 | 5 | - | - | 0.41 | 4 | - | - | 0.43 | 6 | - | - |
| GLENNIES CREEK AT THE ROCKS NO.2 (210084) | 1.25 | 177 | 1.25 | 177 | 1.26 | 187 | 1.26 | 187 | 1.21 | 136 | 1.17 | 99 | 1.15 | 83 |
| ISIS RIVER AT STICK-ME-UP BRIDGE (210118) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUNTER RIVER AT LONG POINT (210134) | 1.68 | 211 | 1.69 | 221 | 1.67 | 201 | 1.62 | 153 | 1.60 | 135 | 1.61 | 144 | 1.62 | 153 |
| WYONG RIVER AT GRACEMERE (211009) | 0.20 | 9 | 0.20 | 9 | 0.21 | 11 | 0.21 | 11 | 0.21 | 11 | 0.23 | 14 | 0.24 | 16 |
| JILLIBY CREEK AT U/S WYONG RIVER (DURREN LANE) (211010) | 0.06 | 3 | 0.07 | 4 | 0.07 | 4 | 0.05 | 2 | 0.05 | 2 | 0.07 | 4 | 0.08 | 5 |
| OURIMBAH CREEK AT U/S WEIR (211013) | 0.64 | 8 | 0.62 | 5 | 0.62 | 5 | 0.61 | 3 | 0.61 | 3 | 0.62 | 5 | 0.63 | 6 |
| WYONG RIVER AT YARRAMALONG (211014) | 0.85 | 11 | 0.85 | 11 | 0.85 | 11 | 0.84 | 10 | 0.85 | 11 | 0.87 | 13 | 0.88 | 14 |
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| OURIMBAH CREEK D/S BANGALOW CREEK (211015) | 0.90 | 25 | 0.89 | 23 | 0.89 | 23 | 0.88 | 22 | 0.87 | 20 | 0.89 | 23 | 0.90 | 25 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| HUNTER RIVER AT D/S GLENBAWN DAM (210015) | ||
| Level (m) | 0.53 | Sun 27/Sep/2009 07:49:05 |
| Flow (ML/day) | 147 | Sun 27/Sep/2009 07:49:05 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Sun 27/Sep/2009 07:49:05 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 330 | Sun 27/Sep/2009 07:49:05 |
| PAGES RIVER AT GUNDY RECORDER (210052) | ||
| Level (m) | 0.33 | Sun 08/Nov/2009 02:48:08 |
| Flow (ML/day) | 8 | Sun 08/Nov/2009 02:48:08 |
| HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) | ||
| Level (m) | 0.79 | Sun 08/Nov/2009 02:49:21 |
| Flow (ML/day) | 284 | Sun 08/Nov/2009 02:49:21 |
| Water Temp (DegC) | 18 | Sun 08/Nov/2009 02:49:21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 450 | Sun 08/Nov/2009 02:49:21 |
| HUNTER RIVER AT DENMAN (210055) | ||
| Level (m) | 0.35 | Sun 08/Nov/2009 02:48:02 |
| Flow (ML/day) | 157 | Sun 08/Nov/2009 02:48:02 |
| Water Temp (DegC) | 0 | Sun 08/Nov/2009 02:48:02 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 539 | Sun 08/Nov/2009 02:48:02 |
| HUNTER RIVER AT LIDDELL (210083) | ||
| Level (m) | 5.23 | Sun 08/Nov/2009 02:48:28 |
| Flow (ML/day) | 157 | Sun 08/Nov/2009 02:48:28 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Sun 08/Nov/2009 02:48:28 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 721 | Sun 08/Nov/2009 02:48:28 |
| GLENNIES CREEK AT THE ROCKS NO.2 (210084) | ||
| Level (m) | 1.25 | Sun 08/Nov/2009 02:48:00 |
| Flow (ML/day) | 177 | Sun 08/Nov/2009 02:48:00 |
| Water Temp (DegC) | 15 | Sun 08/Nov/2009 02:48:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 244 | Sun 08/Nov/2009 02:48:00 |
| GLENNIES CREEK AT MIDDLE FALBROOK(FAL DAM SITE) (210044) | ||
| Level (m) | 0.89 | Sun 08/Nov/2009 02:48:08 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 02:48:08 |
| Water Temp (DegC) | 17 | Sun 08/Nov/2009 02:48:08 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 281 | Sun 08/Nov/2009 02:48:08 |
| HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) | ||
| Level (m) | 0.78 | Fri 28/Aug/2009 00:45:40 |
| Flow (ML/day) | 361 | Fri 28/Aug/2009 00:45:40 |
| HUNTER RIVER AT GRETA (210064) | ||
| Level (m) | 0.67 | Sun 08/Nov/2009 02:48:03 |
| Flow (ML/day) | 112 | Sun 08/Nov/2009 02:48:03 |
| PATERSON RIVER AT D/S LOSTOCK DAM (210021) | ||
| Level (m) | 0.31 | Sun 08/Nov/2009 02:11:30 |
| Flow (ML/day) | 284 | Sun 08/Nov/2009 02:11:30 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Sun 08/Nov/2009 02:11:30 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 169 | Sun 08/Nov/2009 02:11:30 |
| PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) | ||
| Level (m) | 0.78 | Sun 08/Nov/2009 00:15:40 |
| Flow (ML/day) | 86 | Sun 08/Nov/2009 00:15:40 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Sun 08/Nov/2009 00:15:40 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 316 | Sun 08/Nov/2009 00:15:40 |
| HUNTER RIVER AT GLENBAWN DAM-STORAGE GAUGE (210097) | ||
| Level (m) | 253.62 | Fri 07/Jul/2006 23:13:00 |
| Elevation (Metres) | 268.10 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 555,926 | Fri 06/Nov/2009 09:00:00 |
| GLENNIES CREEK AT GLENNIES CREEK DAM-STORAGE (210117) | ||
| Level (m) | 181.39 | Sun 08/Nov/2009 02:47:01 |
| Elevation (Metres) | 181.43 | Thu 05/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 218,057 | Thu 05/Nov/2009 09:00:00 |
| PATERSON RIVER AT LOSTOCK DAM-STORAGE GAUGE (210102) | ||
| Level (m) | 155.66 | Sun 08/Nov/2009 01:59:19 |
| Elevation (Metres) | 155.59 | Thu 05/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 20,240 | Thu 05/Nov/2009 09:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| HUNTER RIVER AT BELLTREES (210039) | |||||||
| Flow (ML/day) | 74 | 58 | 45 | 58 | 58 | 107 | 175 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 282 | 288 | 292 | 280 | 270 | 276 | 278 |
| HUNTER RIVER AT ABERDEEN (210056) | |||||||
| Flow (ML/day) | 232 | 245 | 207 | 245 | 219 | 152 | 195 |
| Water Temp (DegC) | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 347 | 341 | 346 | 339 | 345 | 354 | 356 |
| HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) | |||||||
| Flow (ML/day) | 284 | 262 | 213 | 232 | 223 | 163 | 196 |
| Water Temp (DegC) | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 450 | 457 | 449 | 475 | 485 | 492 | 483 |
| DART BROOK AT ABERDEEN NO.2 (210088) | |||||||
| Flow (ML/day) | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Water Temp (DegC) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,120 |
| HUNTER RIVER AT DENMAN (210055) | |||||||
| Flow (ML/day) | 157 | 145 | 113 | 77 | 69 | 69 | 104 |
| Water Temp (DegC) | 0 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 539 | 557 | 585 | 601 | 598 | 583 | 566 |
| WOLLOMBI BROOK AT BULGA (210028) | |||||||
| Flow (ML/day) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 777 | 754 | 783 | 811 | 833 | 843 | 850 |
| GOULBURN RIVER AT KERRABEE (210016) | |||||||
| Flow (ML/day) | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,300 | 1,300 | 1,340 | 1,320 | 1,290 | 1,270 | 1,220 |
| GOULBURN RIVER AT SANDY HOLLOW (210031) | |||||||
| Flow (ML/day) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 38 | 26 | 50 | 26 | 31 | - | - |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,630 | 1,430 | 1,940 | - | - | - | - |
| WYBONG CREEK AT WYBONG (210040) | |||||||
| Flow (ML/day) | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 2,130 | 2,250 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,300 | 2,290 |
| HUNTER RIVER AT LIDDELL (210083) | |||||||
| Flow (ML/day) | 157 | 71 | 27 | 40 | 49 | 71 | 94 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 18 | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 721 | 758 | 749 | 728 | 714 | 676 | 675 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM BAYSWATER CREEK (210125) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUNTER RIVER AT UPSTREAM FOY BROOK (210126) | |||||||
| Flow (ML/day) | 66 | 43 | 47 | 51 | 66 | 82 | 101 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 20 | 21 | 23 | 26 | 25 | 24 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 861 | 878 | 907 | 898 | 865 | 854 | 843 |
| FOY BROOK AT DOWNSTREAM BOWMANS CK. BRIDGE (210130) | |||||||
| Flow (ML/day) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HUNTER RIVER U/S GLENNIES CREEK (210127) | |||||||
| Flow (ML/day) | 108 | 108 | 98 | 69 | 61 | 87 | 108 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 973 | 960 | 965 | 966 | 955 | 940 | 951 |
| CARROW BROOK AT CARROWBROOK (210114) | |||||||
| Flow (ML/day) | 64 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 141 | 155 | 217 | 222 | 218 | 211 | 201 |
| GLENNIES CREEK AT MIDDLE FALBROOK(FAL DAM SITE) (210044) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 88 | 70 |
| Water Temp (DegC) | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 22 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 281 | 276 | 275 | 287 | 318 | 322 | 324 |
| WOLLOMBI BROOK AT WARKWORTH (210004) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 2,130 | 2,260 | 2,300 | 2,310 | 2,310 | 2,300 | 2,290 |
| HUNTER RIVER UPSTREAM SINGLETON (210129) | |||||||
| Flow (ML/day) | 203 | 203 | 139 | 97 | 103 | 110 | 139 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 697 | 777 | 822 | 863 | 903 | 954 | 1,000 |
| HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) | |||||||
| BLACK CREEK AT ROTHBURY (210089) | |||||||
| Flow (ML/day) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Water Temp (DegC) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUNTER RIVER AT GRETA (210064) | |||||||
| Flow (ML/day) | 112 | 73 | 68 | 73 | 85 | 105 | 128 |
| PATERSON RIVER AT D/S LOSTOCK DAM (210021) | |||||||
| Flow (ML/day) | 284 | 81 | 55 | 23 | 32 | 32 | 43 |
| Water Temp (DegC) | 20 | 19 | 20 | 23 | 26 | 25 | 22 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 169 | 179 | 189 | 194 | 196 | 194 | 186 |
| PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) | |||||||
| Flow (ML/day) | 86 | 56 | 45 | 45 | 53 | 65 | 99 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 316 | 320 | 323 | 331 | 336 | 328 | 297 |
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| HUNTER RIVER AT GLENBAWN DAM-STORAGE GAUGE (210097) | |||||||
| Percent Full (%) | - | - | 74.1 | 74.1 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Elevation (Metres) | - | - | 268.10 | 268.11 | 268.13 | 268.15 | 268.15 |
| Volume (ML) | - | - | 555,926 | 556,140 | 556,570 | 556,999 | 556,999 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | - | - | 47.6 | -172.0 | -211.2 | 190.0 | 190.0 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | - | 262.0 | 257.0 | 218.0 | 190.0 | 190.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | - | - | 262.0 | 257.0 | 218.0 | 190.0 | 190.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GLENNIES CREEK AT GLENNIES CREEK DAM-STORAGE (210117) | |||||||
| Percent Full (%) | - | - | - | 76.9 | 77.0 | 77.0 | 77.1 |
| Elevation (Metres) | - | - | - | 181.43 | 181.45 | 181.46 | 181.47 |
| Volume (ML) | - | - | - | 218,057 | 218,322 | 218,454 | 218,587 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | - | - | - | -84.7 | -0.4 | -38.5 | -49.5 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | 180.0 | 132.0 | 94.0 | 83.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | - | - | 180.0 | 132.0 | 94.0 | 83.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PATERSON RIVER AT LOSTOCK DAM-STORAGE GAUGE (210102) | |||||||
| Percent Full (%) | - | - | - | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.2 |
| Elevation (Metres) | - | - | - | 155.59 | 155.60 | 155.60 | 155.60 |
| Volume (ML) | - | - | - | 20,240 | 20,251 | 20,263 | 20,263 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | - | - | - | 8.0 | 9.9 | 0.0 | 52.0 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | 8.0 | 32.0 | 0.0 | 52.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | - | - | - | 8.0 | 32.0 | 34.0 | 52.0 |
| Rain (mm) | - | - | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - |
