Daily river reports: Lachlan River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| LACHLAN RIVER AT NARRAWA (412065) | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.16 | 1 |
| CROOKWELL RIVER AT NARRAWA NORTH (412050) | 0.10 | 0 | 0.11 | 0 | 0.10 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 | 0.15 | 1 |
| LACHLAN RIVER AT REIDS FLAT (412027) | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.26 | 1 | 0.27 | 1 |
| ABERCROMBIE RIVER AT HADLEY NO.2 (412066) | 0.40 | 1 | 0.41 | 1 | 0.43 | 1 | 0.44 | 1 | 0.45 | 2 | 0.47 | 2 | 0.49 | 3 |
| ABERCROMBIE RIVER AT ABERCROMBIE (412028) | 0.51 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0.53 | 1 | 0.54 | 1 | 0.54 | 2 | 0.55 | 3 |
| LACHLAN RIVER AT D/S WYANGALA (412067) | 1.53 | 277 | 1.52 | 264 | 1.50 | 237 | 1.50 | 237 | 1.55 | 307 | 1.55 | 309 | 1.55 | 304 |
| BOOROWA RIVER AT PROSSERS CROSSING (412029) | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT COWRA (412002) | 1.31 | 285 | 1.28 | 241 | 1.31 | 280 | 1.33 | 309 | 1.32 | 299 | 1.33 | 311 | 1.35 | 342 |
| FLYERS CREEK AT BENEREE (412080) | 0.06 | 2 | 0.06 | 2 | 0.06 | 2 | 0.06 | 2 | 0.06 | 2 | 0.06 | 2 | 0.06 | 2 |
| BELUBULA RIVER AT CARCOAR (412077) | 0.40 | 0 | 0.44 | 1 | 0.49 | 3 | 0.89 | 73 | 0.63 | 13 | 0.64 | 13 | 0.90 | 77 |
| BELUBULA RIVER AT THE NEEDLES (412056) | 0.16 | 4 | 0.19 | 8 | 0.23 | 19 | 0.13 | 2 | 0.13 | 2 | 0.14 | 2 | 0.14 | 2 |
| BELUBULA RIVER AT LYNDON ( UPSTREAM CANOWINDRA) (412195) | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | - | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 1 |
| BELUBULA RIVER AT HELENSHOLME (412033) | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT NANAMI (412057) | 0.42 | 208 | 0.44 | 223 | 0.43 | 221 | 0.45 | 231 | 0.47 | 247 | 0.47 | 249 | 0.46 | 241 |
| MANDAGERY CREEK AT U/S EUGOWRA (SMITHFIELD) (412030) | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT FORBES (COTTONS WEIR) (412004) | 0.38 | 199 | 0.38 | 204 | 0.38 | 207 | 0.37 | 194 | 0.37 | 188 | 0.37 | 183 | 0.36 | 172 |
| JEMALONG MAIN CANAL AT OFFTAKE (412100) | - | - | 5.15 | - | 5.15 | - | 5.15 | - | 5.15 | - | 5.15 | - | 5.15 | - |
| LACHLAN RIVER D/S JEMALONG WEIR (412036) | - | - | 0.22 | 106 | 0.22 | 106 | 0.22 | 106 | 0.22 | 106 | 0.31 | 149 | 0.32 | 154 |
| LACHLAN RIVER AT MULGUTHERIE (412024) | 1.54 | 35 | 1.57 | 38 | 1.57 | 39 | 1.58 | 39 | 1.58 | 39 | 1.59 | 41 | 1.63 | 46 |
| BUMBUGGAN CREEK AT OFFTAKE (412017) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISLAND CREEK AT FAIRHOLME (412023) | 1.45 | 32 | 1.46 | 33 | 1.47 | 35 | 1.51 | 41 | 1.57 | 53 | 1.64 | 66 | 1.67 | 73 |
| WALLAMUNDRY CREEK AT OFFTAKE ISLAND CREEK (412016) | 0.85 | 3 | 0.89 | 5 | 0.96 | 8 | 1.03 | 12 | 1.09 | 18 | 1.18 | 26 | 1.19 | 28 |
| GOOBANG CREEK AT CONDOBOLIN (412014) | 1.10 | 45 | 1.10 | 44 | 1.11 | 51 | 1.12 | 68 | 1.13 | 81 | 1.13 | 85 | 1.13 | 96 |
| WATTLE CREEK AT DUDAUMAN (412134) | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - |
| LACHLAN RIVER AT CONDOBOLIN BRIDGE (412006) | 1.50 | 116 | 1.50 | 126 | 1.52 | 149 | 1.52 | 154 | 1.53 | 174 | 1.53 | 177 | 1.55 | 206 |
| NERATHONG CREEK AT NERATHONG (412188) | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 |
| WALLAROI CREEK U/S WORRONGORRA WEIR (412046) | 0.79 | 0 | 0.80 | 0 | 0.81 | 0 | 0.83 | 1 | 0.84 | 1 | 0.86 | 2 | 0.87 | 4 |
| BOOBEROI CREEK AT OFFTAKE (NO 2) (412189) | - | - | 0.39 | 1 | 0.39 | 1 | 0.39 | 1 | 0.39 | 1 | 0.39 | 1 | 0.39 | 1 |
| BOOBEROI CREEK AT RETURN (CANNONS BRIDGE) (412192) | 0.07 | 2 | 0.07 | 2 | 0.07 | 2 | 0.07 | 2 | 0.07 | 2 | 0.07 | 2 | 0.07 | 2 |
| LACHLAN RIVER AT LAKE CARGELLIGO WEIR (412011) | 0.24 | 136 | 0.25 | 157 | 0.26 | 174 | 0.27 | 193 | 0.29 | 213 | 0.29 | 229 | 0.30 | 235 |
| LAKE CREEK AT LAKE CARGELLIGO OUTLET (412008) | 0.00 | 0 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0 | -0.13 | 0 |
| LAKE BREWSTER CONDUIT AT LAKE BREWSTER (412109) | -0.06 | 0 | -0.06 | 0 | 0.41 | 136 | 0.40 | 130 | 0.38 | 120 | 0.36 | 109 | 0.35 | 104 |
| LAKE BREWSTER INTAKE D/S LAKE B. WEIR POOL REGULATOR (412102) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| BENSONS DROP WEIR D/S LAKE BREWSTER OUTLET (412047) | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 |
| WILLANDRA CREEK AT ROAD BRIDGE (412012) | 0.81 | 3 | 0.81 | 3 | 0.81 | 3 | 0.80 | 3 | 0.80 | 3 | 0.81 | 3 | 0.81 | 3 |
| WILLANDRA CREEK AT YILGA (412187) | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |
| WILLANDRA CREEK AT WILLANDRA HOMESTEAD (412042) | - | - | -0.22 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 0 | -0.21 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 0 |
| LACHLAN RIVER U/S WILLANDRA WEIR (412038) | 0.65 | 31 | 0.69 | 79 | 0.74 | 148 | 0.73 | 135 | 0.72 | 121 | 0.71 | 109 | 0.71 | 109 |
| MERROWIE CREEK D/S OF OFFTAKE WEIR (412163) | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT HILLSTON WEIR (412039) | 0.32 | 57 | 0.32 | 60 | 0.33 | 61 | 0.33 | 61 | 0.32 | 58 | 0.32 | 57 | 0.31 | 53 |
| LACHLAN RIVER AT WHEALBAH (412078) | 1.94 | 26 | 1.93 | 25 | 1.92 | 24 | 1.94 | 26 | 1.96 | 28 | 1.98 | 31 | 2.00 | 34 |
| TORRIGANNY CREEK AT D/S TORRIGANNY WEIR (412127) | 1.20 | 0 | 1.20 | 0 | 1.20 | 0 | 1.20 | 0 | 1.20 | 0 | 1.20 | 0 | 1.20 | 0 |
| MERRIMAJEEL CREEK AT COBB HIGHWAY (412122) | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.10 | 0 | 0.09 | 0 |
| MUGGABAH CREEK AT COBB HIGHWAY (412124) | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |
| MERRIMAJEEL CREEK AT U/S BLOCKBANK (412129) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT BOOLIGAL (412005) | 0.25 | 25 | 0.25 | 27 | 0.25 | 28 | 0.26 | 28 | 0.25 | 27 | 0.24 | 24 | 0.24 | 23 |
| LACHLAN RIVER AT CORRONG (412045) | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 | - | - | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT TUPRA BRIDGE (412149) | 2.56 | 0 | 2.57 | 0 | 2.56 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT FOUR MILE WEIR (412194) | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| BELUBULA RIVER AT CARCOAR (412077) | ||
| Level (m) | 0.40 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 17 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| BELUBULA RIVER AT THE NEEDLES (412056) | ||
| Level (m) | 0.16 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| BELUBULA RIVER AT HELENSHOLME (412033) | ||
| Level (m) | 1.16 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| ABERCROMBIE RIVER AT ABERCROMBIE (412028) | ||
| Level (m) | 0.51 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| ABERCROMBIE RIVER AT HADLEY NO.2 (412066) | ||
| Level (m) | 0.40 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| LACHLAN RIVER AT NARRAWA (412065) | ||
| Level (m) | 0.14 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| LACHLAN RIVER AT D/S WYANGALA (412067) | ||
| Level (m) | 1.53 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 277 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 15 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| BOOROWA RIVER AT PROSSERS CROSSING (412029) | ||
| Level (m) | 0.82 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 06:15:00 |
| LACHLAN RIVER AT COWRA (412002) | ||
| Level (m) | 1.31 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 276 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT NANAMI (412057) | ||
| Level (m) | 0.38 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 178 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT FORBES (COTTONS WEIR) (412004) | ||
| Level (m) | 0.37 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 194 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 26 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| JEMALONG MAIN CANAL AT OFFTAKE (412100) | ||
| Level (m) | 5.15 | Sun 22/Nov/2009 09:00:00 |
| ISLAND CREEK AT FAIRHOLME (412023) | ||
| Level (m) | 1.45 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 32 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| LACHLAN RIVER D/S JEMALONG WEIR (412036) | ||
| Level (m) | 0.22 | Sun 22/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 106 | Sun 22/Nov/2009 09:00:00 |
| WALLAMUNDRY CREEK AT OFFTAKE ISLAND CREEK (412016) | ||
| Level (m) | 0.85 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| GOOBANG CREEK AT CONDOBOLIN (412014) | ||
| Level (m) | 1.10 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 42 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT CONDOBOLIN BRIDGE (412006) | ||
| Level (m) | 1.50 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 116 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| WALLAROI CREEK U/S WORRONGORRA WEIR (412046) | ||
| Level (m) | 0.78 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| WILLANDRA CREEK AT ROAD BRIDGE (412012) | ||
| Level (m) | 0.80 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| WILLANDRA CREEK AT WILLANDRA HOMESTEAD (412042) | ||
| Level (m) | -0.22 | Sun 22/Nov/2009 00:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 22/Nov/2009 00:00:00 |
| LACHLAN RIVER U/S WILLANDRA WEIR (412038) | ||
| Level (m) | 0.65 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 31 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT HILLSTON WEIR (412039) | ||
| Level (m) | 0.32 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 56 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 24 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT WHEALBAH (412078) | ||
| Level (m) | 1.94 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 26 | Mon 23/Nov/2009 04:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT BOOLIGAL (412005) | ||
| Level (m) | 0.25 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 27 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT CORRONG (412045) | ||
| Level (m) | -0.27 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 05:00:00 |
| BELUBULA RIVER AT CARCOAR DAM-STORAGE GAUGE (412106) | ||
| Elevation (Metres) | 829.67 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 2,629 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT WYANGALA DAM - STORAGE GAUGE (412010) | ||
| Elevation (Metres) | 336.78 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 59,210 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| LAKE CARGELLIGO AT STORAGE GAUGE (412107) | ||
| Elevation (Metres) | 153.94 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 3,228 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| LAKE CREEK AT LAKE CARGELLIGO OUTLET (412008) | ||
| Level (m) | 0.00 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| LAKE CARGELLIGO INTAKE U/S LAKE CARGELLIGO WEIR (412101) | ||
| LAKE BREWSTER AT STORAGE GAUGE (412108) | ||
| Elevation (Metres) | 135.74 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 0 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| LACHLAN RIVER AT LAKE BREWSTER WEIR-STORAGE GAUGE (412048) | ||
| Level (m) | 0.01 | Tue 25/Oct/2005 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Tue 25/Oct/2005 09:00:00 |
| Elevation (Metres) | 0.00 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| BENSONS DROP WEIR D/S LAKE BREWSTER OUTLET (412047) | ||
| Level (m) | 0.78 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| LAKE BREWSTER CONDUIT AT LAKE BREWSTER (412109) | ||
| Level (m) | -0.06 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| LAKE BREWSTER INTAKE D/S LAKE B. WEIR POOL REGULATOR (412102) | ||
| Level (m) | 0.00 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| LACHLAN RIVER AT REIDS FLAT (412027) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| ABERCROMBIE RIVER AT ABERCROMBIE (412028) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Water Temp (DegC) | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| LACHLAN RIVER AT D/S WYANGALA (412067) | |||||||
| Flow (ML/day) | 277 | 264 | 237 | 237 | 307 | 309 | 304 |
| Water Temp (DegC) | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| BOOROWA RIVER AT PROSSERS CROSSING (412029) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 |
| LACHLAN RIVER AT COWRA (412002) | |||||||
| Flow (ML/day) | 285 | 241 | 280 | 309 | 299 | 311 | 342 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| BELUBULA RIVER AT LYNDON ( UPSTREAM CANOWINDRA) (412195) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Water Temp (DegC) | 18 | 29 | 21 | 21 | 17 | 19 | 21 |
| BELUBULA RIVER AT HELENSHOLME (412033) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 17 | 28 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 |
| LACHLAN RIVER AT NANAMI (412057) | |||||||
| Flow (ML/day) | 208 | 223 | 221 | 231 | 247 | 249 | 241 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| MANDAGERY CREEK AT U/S EUGOWRA (SMITHFIELD) (412030) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water Temp (DegC) | 21 | 32 | 25 | 29 | 25 | 18 | 20 |
| LACHLAN RIVER AT FORBES (COTTONS WEIR) (412004) | |||||||
| Flow (ML/day) | 199 | 204 | 207 | 194 | 188 | 183 | 172 |
| Water Temp (DegC) | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| ISLAND CREEK AT FAIRHOLME (412023) | |||||||
| Flow (ML/day) | 32 | 33 | 35 | 41 | 53 | 66 | 73 |
| LACHLAN RIVER AT CONDOBOLIN BRIDGE (412006) | |||||||
| Flow (ML/day) | 116 | 126 | 149 | 154 | 174 | 177 | 206 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| LACHLAN RIVER AT LAKE CARGELLIGO WEIR (412011) | |||||||
| Flow (ML/day) | 136 | 157 | 174 | 193 | 213 | 229 | 235 |
| Water Temp (DegC) | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| LACHLAN RIVER U/S WILLANDRA WEIR (412038) | |||||||
| Flow (ML/day) | 31 | 79 | 148 | 135 | 121 | 109 | 109 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| LACHLAN RIVER AT HILLSTON WEIR (412039) | |||||||
| Flow (ML/day) | 57 | 60 | 61 | 61 | 58 | 57 | 53 |
| Water Temp (DegC) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| LACHLAN RIVER AT BOOLIGAL (412005) | |||||||
| Flow (ML/day) | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| Water Temp (DegC) | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| LACHLAN RIVER AT CORRONG (412045) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT TUPRA BRIDGE (412149) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | |
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | |
| LACHLAN RIVER AT WYANGALA DAM - STORAGE GAUGE (412010) | |||||||
| Percent Full (%) | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| Elevation (Metres) | 336.78 | 336.83 | 336.88 | 336.93 | 336.98 | 337.00 | 337.09 |
| Volume (ML) | 59,210 | 59,539 | 59,869 | 60,200 | 60,533 | 60,666 | 61,269 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | -98.9 | -100.2 | -101.4 | -102.6 | 166.6 | -302.7 | -36.6 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Storage Releases Hydro 24 hour Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BELUBULA RIVER AT CARCOAR DAM-STORAGE GAUGE (412106) | |||||||
| Percent Full (%) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 |
| Elevation (Metres) | 829.67 | 829.68 | 829.68 | 829.72 | 829.81 | 829.83 | 829.90 |
| Volume (ML) | 2,629 | 2,634 | 2,636 | 2,655 | 2,701 | 2,717 | 2,753 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | -2,632.1 | -3.3 | -19.4 | 15.4 | -44.7 | -18.5 | -22.5 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 80.0 | 15.0 | 31.0 | 61.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 80.0 | 15.0 | 31.0 | 61.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAKE CARGELLIGO AT STORAGE GAUGE (412107) | |||||||
| Percent Full (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Elevation (Metres) | 153.94 | 153.95 | 153.95 | 153.96 | 153.96 | 153.97 | 153.97 |
| Volume (ML) | 3,228 | 3,289 | 3,289 | 3,351 | 3,351 | 3,415 | 3,415 |
| Rain (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LACHLAN RIVER AT LAKE BREWSTER WEIR-STORAGE GAUGE (412048) | |||||||
| Elevation (Metres) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAKE BREWSTER AT STORAGE GAUGE (412108) | |||||||
| Percent Full (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Elevation (Metres) | 135.74 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | 135.74 |
| Volume (ML) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT JEMALONG WEIR - STORAGE GAUGE (412172) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | 3.18 | 3.16 | 3.13 | 2.94 | 2.81 | 2.85 |
| Volume (ML) | - | 348 | 343 | 337 | 299 | 278 | 285 |
