Daily river reports: Murrumbidgee River
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT MITTAGANG CROSSING (410033) | 0.34 | 57 | 0.35 | 59 | 0.35 | 62 | 0.37 | 67 | 0.36 | 65 | 0.39 | 81 | 0.40 | 86 |
| NUMERALLA RIVER AT NUMERALLA SCHOOL (410062) | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 1 | 0.24 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT BILLILINGRA (410050) | 0.72 | 57 | 0.73 | 65 | 0.73 | 60 | 0.74 | 71 | 0.76 | 82 | 0.77 | 94 | 0.77 | 94 |
| MOLONGLO RIVER AT KOBADA (41000208) | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 |
| YASS RIVER AT GUNDAROO (410090) | -0.09 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 0 |
| WILLIAMS CREEK AT WHITE HILL (410160) | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |
| YASS RIVER AT YASS (410026) | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.10 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 |
| YASS RIVER AT U/S BURRINJUCK DAM (RIVERVIEW) (410176) | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0.56 | 0 |
| GOODRADIGBEE RIVER AT WEE JASPER (KASHMIR) (410024) | 0.71 | 220 | 0.71 | 212 | 0.71 | 218 | 0.72 | 227 | 0.73 | 236 | 0.73 | 243 | 0.74 | 256 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BURRINJUCK DAM (410008) | 1.66 | 609 | 1.65 | 598 | 1.64 | 580 | 1.64 | 587 | 1.64 | 590 | 1.65 | 597 | 1.65 | 601 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GLENDALE (410068) | 0.90 | 622 | 0.90 | 629 | 0.90 | 627 | 0.90 | 631 | 0.90 | 639 | 0.90 | 629 | 0.89 | 610 |
| JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025) | 0.67 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0.70 | 0 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT UPSTREAM GOBARRALONG BRIDGE (410195) | 1.58 | 614 | 1.60 | 676 | 1.61 | 688 | 1.59 | 636 | 1.59 | 634 | 1.57 | 576 | 1.56 | 570 |
| TUMUT RIVER AT ODDYS BRIDGE (410073) | 1.88 | 6,479 | 1.89 | 6,507 | 1.89 | 6,525 | 1.88 | 6,443 | 1.88 | 6,398 | 1.88 | 6,416 | 1.88 | 6,434 |
| GOOBARRAGANDRA RIVER AT LACMALAC (410057) | 0.96 | 223 | 0.93 | 197 | 0.92 | 192 | 0.93 | 199 | 0.93 | 204 | 0.94 | 209 | 0.95 | 215 |
| TUMUT RIVER AT TUMUT (410006) | 1.10 | 6,543 | 1.11 | 6,609 | 1.11 | 6,601 | 1.11 | 6,626 | 1.10 | 6,510 | 1.11 | 6,584 | 1.11 | 6,651 |
| GILMORE CREEK AT WYBALENA (410106) | 0.39 | 52 | 0.38 | 45 | 0.37 | 41 | 0.37 | 42 | 0.37 | 40 | 0.37 | 43 | 0.38 | 46 |
| GILMORE CREEK AT GILMORE (410059) | 0.38 | 36 | 0.35 | 30 | 0.34 | 28 | 0.35 | 30 | 0.34 | 27 | 0.37 | 33 | 0.38 | 37 |
| TUMUT RIVER AT BRUNGLE BRIDGE (410039) | 1.70 | 6,676 | 1.70 | 6,676 | 1.70 | 6,650 | 1.69 | 6,619 | 1.68 | 6,551 | 1.70 | 6,650 | 1.69 | 6,593 |
| ADJUNGBILLY CREEK AT DARBALARA (410038) | 0.81 | 25 | 0.81 | 24 | 0.80 | 24 | 0.81 | 25 | 0.81 | 25 | 0.82 | 26 | 0.82 | 28 |
| JINDALEE CREEK AT JINDALEE (410112) | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 |
| MUTTAMA CREEK AT BERTHONG ROAD (41000207) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| MUTTAMA CREEK AT COOLAC (410044) | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 | 0.70 | 0 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004) | 2.25 | 7,051 | 2.25 | 7,051 | 2.24 | 6,996 | 2.24 | 6,947 | 2.24 | 6,982 | 2.24 | 7,009 | 2.25 | 7,037 |
| STONY CREEK AT EDWARDSTOWN (410152) | 0.64 | 0 | 0.63 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0.63 | 0 | 0.64 | 0 | 0.63 | 0 |
| ADELONG CREEK AT BATLOW ROAD (410061) | 0.32 | 10 | 0.31 | 8 | 0.31 | 8 | 0.31 | 9 | 0.31 | 9 | 0.31 | 9 | 0.32 | 10 |
| HILLAS CREEK AT MOUNT ADRAH (410043) | 0.76 | 11 | 0.76 | 10 | 0.75 | 9 | 0.75 | 9 | 0.75 | 9 | 0.76 | 10 | 0.76 | 11 |
| TARCUTTA CREEK AT WESTBROOK (410058) | 0.17 | 28 | 0.16 | 24 | 0.15 | 23 | 0.15 | 23 | 0.15 | 23 | 0.16 | 25 | 0.16 | 25 |
| TARCUTTA CREEK AT BELMORE BRIDGE (410155) | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - | 0.70 | - |
| TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047) | 0.34 | 8 | 0.34 | 8 | 0.34 | 9 | 0.34 | 8 | 0.34 | 9 | 0.35 | 11 | 0.37 | 15 |
| KYEAMBA CREEK AT BOOK BOOK (410156) | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 |
| KYEAMBA CREEK AT LADYSMITH (410048) | 1.04 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 1.04 | 0 | 1.05 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001) | 1.76 | 7,162 | 1.74 | 7,087 | 1.74 | 7,070 | 1.74 | 7,087 | 1.75 | 7,110 | 1.77 | 7,220 | 1.78 | 7,296 |
| HOULAGHANS CREEK AT DOWNSIDE (410103) | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 |
| BEAVERS CREEK AT MUNDOWEY (410137) | 1.16 | 246 | 1.16 | 245 | 1.16 | 244 | 1.15 | 242 | 1.14 | 234 | 1.14 | 233 | 1.14 | 234 |
| MAIN CANAL AT BEREMBED (410013) | 1.82 | 2,502 | 1.86 | 2,608 | 1.86 | 2,608 | 1.80 | 2,468 | 1.80 | 2,463 | 1.95 | 2,804 | 1.95 | 2,820 |
| MAIN CANAL AT NARRANDERA REGULATOR (410127) | 1.14 | - | 1.24 | - | 1.09 | - | 1.09 | - | 1.11 | - | 1.14 | - | 1.07 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER D/S BEREMBED WEIR (410023) | 1.28 | 3,848 | 1.27 | 3,785 | 1.25 | 3,731 | 1.29 | 3,869 | 1.29 | 3,894 | 1.21 | 3,545 | 1.21 | 3,553 |
| OLD MAN CREEK AT KYWONG (TOPREEDS) (410093) | 0.65 | 222 | 0.65 | 223 | 0.65 | 217 | 0.65 | 217 | 0.64 | 206 | 0.64 | 208 | 0.63 | 204 |
| BUNDIDGERRY CREEK AT OFFTAKE (410123) | 2.65 | - | 2.67 | - | 2.63 | - | 2.63 | - | 2.64 | - | 2.68 | - | 2.72 | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT NARRANDERA (410005) | 2.38 | 3,945 | 2.38 | 3,941 | 2.41 | 4,081 | 2.41 | 4,109 | 2.37 | 3,903 | 2.34 | 3,771 | 2.37 | 3,903 |
| YANCO CREEK AT OFFTAKE (410007) | 1.57 | 292 | 1.58 | 294 | 1.59 | 299 | 1.58 | 295 | 1.54 | 278 | 1.53 | 275 | 1.54 | 279 |
| COLOMBO CREEK AT MORUNDAH (410014) | 1.15 | 225 | 1.15 | 224 | 1.13 | 215 | 1.12 | 214 | 1.13 | 217 | 1.14 | 220 | 1.14 | 221 |
| YANCO CREEK AT MORUNDAH (410015) | 0.95 | 117 | 0.94 | 115 | 0.94 | 114 | 0.93 | 112 | 0.94 | 112 | 0.93 | 109 | 0.93 | 110 |
| DRAINAGE CANAL 800 AT OUTFALL (410108) | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 |
| YANCO CREEK AT YANCO BRIDGE (410169) | 0.47 | 101 | 0.47 | 101 | 0.46 | 95 | 0.46 | 97 | 0.46 | 97 | 0.47 | 100 | 0.47 | 101 |
| BILLABONG CREEK AT D/S TEN MILE & MOUNTAIN CREEKS (410186) | 1.07 | 1 | 1.08 | 2 | 1.06 | 1 | 1.06 | 1 | 1.07 | 1 | 1.07 | 1 | 1.08 | 2 |
| BILLABONG CREEK AT U/S INNES BRIDGE (410170) | 1.05 | 222 | 1.03 | 214 | 1.01 | 204 | 0.99 | 198 | 0.99 | 197 | 0.99 | 196 | 0.99 | 196 |
| BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016) | 0.23 | 79 | 0.24 | 97 | 0.22 | 71 | 0.21 | 57 | 0.22 | 58 | 0.21 | 53 | 0.21 | 48 |
| BILLABONG CREEK AT D/S HARTWOOD WEIR (410168) | 1.27 | 138 | 1.29 | 143 | 1.14 | 108 | 1.13 | 107 | 1.09 | 99 | 1.08 | 95 | 1.04 | 86 |
| BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091) | 0.44 | 4 | 0.46 | 4 | 0.44 | 3 | 0.44 | 3 | 0.44 | 4 | 0.45 | 4 | 0.45 | 4 |
| BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017) | 0.85 | 158 | 0.82 | 141 | 0.77 | 120 | 0.75 | 114 | 0.73 | 107 | 0.71 | 99 | 0.68 | 89 |
| FOREST CREEK AT WARRISTON WEIR (410148) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| BILLABONG CREEK AT WANGANELLA (41010810) | 0.38 | 142 | 0.38 | 127 | 0.35 | 90 | 0.31 | 52 | 0.32 | 54 | 0.32 | 58 | 0.33 | 71 |
| DRAINAGE CANAL 500 AT OUTFALL (410110) | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 | 0.89 | 0 | 0.90 | 0 | 0.90 | 0 |
| BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134) | 1.28 | 51 | 1.29 | 56 | 1.29 | 55 | 1.31 | 61 | 1.33 | 65 | 1.32 | 63 | 1.30 | 59 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S YANCO WEIR (410036) | 1.56 | 3,138 | 1.57 | 3,180 | 1.60 | 3,296 | 1.59 | 3,238 | 1.51 | 2,947 | 1.52 | 2,965 | 1.57 | 3,146 |
| Monday | Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | ||||||||
| 23-Nov-2009 | 22-Nov-2009 | 21-Nov-2009 | 20-Nov-2009 | 19-Nov-2009 | 18-Nov-2009 | 17-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S GOGELDRIE WEIR (410082) | 1.29 | 1,626 | 1.25 | 1,517 | 1.25 | 1,500 | 1.25 | 1,508 | 1.18 | 1,320 | 1.33 | 1,748 | 1.45 | 2,134 |
| TOMBULLEN CREEK AT D/S TOMBULLEN WEIR OUTLET (41010970) | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT DARLINGTON POINT (410021) | 1.08 | 1,810 | 1.07 | 1,804 | 1.07 | 1,807 | 1.11 | 1,935 | 1.14 | 2,019 | 1.26 | 2,384 | 1.28 | 2,445 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT CARRATHOOL (410078) | 0.87 | 1,554 | 0.90 | 1,620 | 1.01 | 1,862 | 1.05 | 1,953 | 1.04 | 1,926 | 1.03 | 1,898 | 1.04 | 1,936 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S HAY WEIR (410136) | 2.21 | 1,712 | 2.22 | 1,717 | 2.22 | 1,717 | 2.22 | 1,717 | 2.14 | 1,548 | 2.07 | 1,398 | 2.30 | 1,899 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S MAUDE WEIR (410040) | 1.51 | 1,694 | 1.51 | 1,690 | 1.51 | 1,683 | 1.51 | 1,679 | 1.54 | 1,758 | 1.50 | 1,661 | 1.53 | 1,746 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S REDBANK WEIR (410041) | 1.17 | 1,458 | 1.17 | 1,458 | 1.17 | 1,447 | 1.07 | 1,323 | 1.01 | 1,241 | 1.07 | 1,320 | 1.10 | 1,365 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BALRANALD WEIR (410130) | 1.52 | 1,066 | 1.52 | 1,059 | 1.43 | 977 | 1.46 | 1,009 | 1.48 | 1,027 | 1.43 | 976 | 1.26 | 825 |
| CAIRA CREEK AT OFFTAKE (410173) | -0.02 | 14 | -0.02 | 14 | - | - | - | - | -0.03 | 13 | - | - | -0.03 | 13 |
| NIMMING POLLEN CREEK AT OFFTAKE (410060) | 0.76 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BILLABONG CREEK AT COCKETGEDONG (410012) | 0.33 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0 |
| NORTH CAIRA MAIN CANAL AT THE OFFTAKE (410175) | 0.16 | - | 0.29 | - | 0.40 | - | 0.49 | - | 0.54 | - | 0.56 | 29 | 0.56 | 28 |
| BILLABONG CREEK AT HILLVIEW (410182) | 0.73 | 2 | 0.74 | 2 | 0.71 | 2 | 0.72 | 2 | 0.79 | 4 | 0.83 | 6 | 0.84 | 6 |
| BILLABONG CREEK AT PARKSIDE (410183) | 0.65 | 3 | 0.65 | 3 | 0.63 | 2 | 0.63 | 2 | 0.63 | 2 | 0.63 | 2 | 0.64 | 2 |
| NOWRANIE CREEK AT D/S OFFTAKE BILLABONG CREEK (410185) | 1.53 | - | 1.38 | - | 1.55 | - | 1.50 | - | 1.37 | - | 1.55 | - | 1.55 | - |
| YANCO CREEK AT D/S TARABAH WEIR (41000213) | 1.15 | 81 | 1.15 | 81 | 1.15 | 82 | 1.13 | 77 | 1.12 | 76 | 1.09 | 70 | 1.10 | 71 |
| NIMMING POLLEN CREEK AT STORAGE GAUGE (41010287) | -0.10 | - | 0.08 | - | 0.20 | - | 0.38 | - | 0.60 | - | 0.78 | - | 0.74 | - |
| FOREST CREEK AT OFFTAKE (41010309) | 1.32 | 54 | 1.31 | 52 | 1.22 | 33 | 1.20 | 29 | 1.16 | 23 | 1.16 | 23 | 1.16 | 23 |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| TUMUT RIVER AT ODDYS BRIDGE (410073) | ||
| Level (m) | 1.89 | Mon 23/Nov/2009 06:40:00 |
| Flow (ML/day) | 6,507 | Mon 23/Nov/2009 06:40:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 23/Nov/2009 06:40:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 32 | Mon 23/Nov/2009 06:40:00 |
| GOOBARRAGANDRA RIVER AT LACMALAC (410057) | ||
| Level (m) | 0.96 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 223 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 18 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 74 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| TUMUT RIVER AT TUMUT (410006) | ||
| Level (m) | 1.11 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6,618 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| TUMUT RIVER AT BRUNGLE BRIDGE (410039) | ||
| Level (m) | 1.70 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 6,634 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| ADJUNGBILLY CREEK AT DARBALARA (410038) | ||
| Level (m) | 0.81 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 25 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025) | ||
| Level (m) | 0.68 | Mon 23/Nov/2009 16:30:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Mon 23/Nov/2009 16:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,375 | Mon 23/Nov/2009 16:30:00 |
| MUTTAMA CREEK AT COOLAC (410044) | ||
| Level (m) | 0.70 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 19 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BURRINJUCK DAM (410008) | ||
| Level (m) | 1.65 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Flow (ML/day) | 598 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 12 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 204 | Mon 23/Nov/2009 16:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004) | ||
| Level (m) | 2.25 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,051 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 15 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 41 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047) | ||
| Level (m) | 0.34 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 8 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 297 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| KYEAMBA CREEK AT BOOK BOOK (410156) | ||
| Level (m) | 0.49 | Mon 23/Nov/2009 06:20:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:20:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Mon 23/Nov/2009 06:20:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 4 | Mon 23/Nov/2009 06:20:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001) | ||
| Level (m) | 1.76 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 7,162 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 54 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MAIN CANAL AT BEREMBED (410013) | ||
| Level (m) | 1.68 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2,194 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER D/S BEREMBED WEIR (410023) | ||
| Level (m) | 1.29 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Flow (ML/day) | 3,873 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 42 | Mon 23/Nov/2009 06:30:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT NARRANDERA (410005) | ||
| Level (m) | 2.38 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3,945 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| YANCO CREEK AT OFFTAKE (410007) | ||
| Level (m) | 1.57 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 292 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| YANCO CREEK AT MORUNDAH (410015) | ||
| Level (m) | 0.95 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 117 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| YANCO CREEK AT YANCO BRIDGE (410169) | ||
| Level (m) | 0.47 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 101 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 145 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| COLOMBO CREEK AT MORUNDAH (410014) | ||
| Level (m) | 1.15 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 225 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT WALBUNDRIE (410091) | ||
| Level (m) | 0.44 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,844 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT U/S INNES BRIDGE (410170) | ||
| Level (m) | 1.06 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 226 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 21 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 176 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT JERILDERIE (410016) | ||
| Level (m) | 0.23 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 83 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT D/S HARTWOOD WEIR (410168) | ||
| Level (m) | 1.28 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 141 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 23 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 195 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| FOREST CREEK AT WARRISTON WEIR (410148) | ||
| Level (m) | 0.00 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 14 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 0 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT CONARGO (PUCKAWIDGEE) (410017) | ||
| Level (m) | 0.85 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 158 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| BILLABONG CREEK AT DARLOT (410134) | ||
| Level (m) | 1.27 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 51 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 224 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S YANCO WEIR (410036) | ||
| Level (m) | 1.56 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3,138 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| STURT CANAL AT OFFTAKE (410129) | ||
| Level (m) | -10.00 | Wed 17/Aug/2005 09:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S GOGELDRIE WEIR (410082) | ||
| Level (m) | 1.32 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,715 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT DARLINGTON POINT (410021) | ||
| Level (m) | 1.08 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,810 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT CARRATHOOL (410078) | ||
| Level (m) | 0.87 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,554 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S HAY WEIR (410136) | ||
| Level (m) | 2.22 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,728 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| NIMMING POLLEN CREEK AT OFFTAKE (410060) | ||
| Level (m) | 0.76 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 53 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| CAIRA CREEK AT OFFTAKE (410173) | ||
| Level (m) | -0.02 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 14 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S MAUDE WEIR (410040) | ||
| Level (m) | 1.51 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,690 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S REDBANK WEIR (410041) | ||
| Level (m) | 1.23 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,533 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT D/S BALRANALD WEIR (410130) | ||
| Level (m) | 1.52 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1,066 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 25 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 152 | Mon 23/Nov/2009 06:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT BURRINJUCK DAM - STORAGE GAUGE (410131) | ||
| Elevation (Metres) | 347.21 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 446,635 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| TUMUT RIVER AT BLOWERING DAM - STORAGE GAUGE (410102) | ||
| Elevation (Metres) | 348.01 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| Volume (ML) | 574,544 | Mon 23/Nov/2009 09:00:00 |
| TOMBULLEN CREEK AT TOMBULLEN WEIR - STORAGE GAUGE (41010971) | ||
| Elevation (Metres) | -0.26 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT BEREMBED WEIR - STORAGE GAUGE (41010904) | ||
| Water Temp (DegC) | 22 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 41 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
| Elevation (Metres) | 4.26 | Mon 23/Nov/2009 17:00:00 |
