Daily river reports: Sydney Metro and South Coast
- River report
- Latest readings
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| COXS RIVER AT BATHURST ROAD (212008) | 0.21 | 10 | 0.21 | 10 | 0.21 | 10 | 0.21 | 10 | 0.21 | 9 | 0.20 | 9 | 0.20 | 9 |
| COXS RIVER AT LITHGOW (212011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEGALONG CREEK AT NARROW NECK (212013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPERTEE RIVER AT GLEN DAVIS (212018) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FARMERS CREEK AT MOUNT WALKER (212042) | 0.48 | 11 | 0.48 | 12 | 0.47 | 11 | 0.47 | 10 | 0.48 | 11 | 0.56 | 44 | 0.48 | 11 |
| SOUTH CREEK AT GREAT WESTERN HIGHWAY (212048) | 0.20 | 3 | 0.16 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.16 | 1 | 0.16 | 1 |
| ROPES CREEK AT DEBRINCAT AVENUE (212049) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STONEQUARRY CREEK AT PICTON (212053) | 0.36 | 5 | 0.39 | 8 | 0.36 | 5 | 0.35 | 4 | 0.34 | 3 | 0.34 | 4 | 0.33 | 3 |
| COXS RIVER AT WALLERAWANG POWER STATION (212054) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEUBECKS CREEK AT U/S WALLERAWANG COLLIERY (212055) | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.39 | 0 | 0.41 | 0 | 0.43 | 0 | 0.45 | 0 | 0.46 | 0 |
| COXS RIVER AT U/S LAKE LYALL (212058) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOUTH CREEK AT MULGOA ROAD (212320) | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 |
| TOONGABBIE CREEK AT BRIENS ROAD (213005) | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.32 | 2 | 0.32 | 2 | 0.31 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 |
| FISHERS GHOST CREEK AT BRADBURY PARK (213006) | 0.10 | 0 | 0.13 | 0 | 0.10 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 |
| PROSPECT CREEK AT SMITHFIELD ROAD (213009) | 0.14 | 0 | 0.15 | 1 | 0.18 | 3 | 0.15 | 1 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 |
| CABRAMATTA CREEK AT ORANGE GROVE ROAD (213011) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BUNBURY CURRAN CREEK AT RAILWAY PARADE (213012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOW BOWING CREEK AT REDFERN ROAD (213013) | 0.19 | 4 | 0.32 | 24 | 0.21 | 6 | 0.21 | 6 | 0.13 | 1 | 0.15 | 2 | 0.15 | 2 |
| ORPHAN SCHOOL CREEK AT SACKVILLE ROAD (213014) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MACQUARIE RIVULET AT ALBION PARK (214003) | 0.31 | 9 | 0.32 | 12 | 0.41 | 37 | 0.28 | 4 | 0.26 | 2 | 0.27 | 2 | 0.26 | 2 |
| MINNAMURRA RIVER AT BROWNS LANE (214010) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 38 |
| SHOALHAVEN RIVER AT WARRI (215002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHOALHAVEN RIVER AT KADOONA (215008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BROUGHTON MILL CREEK AT BERRY (215015) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOMADERRY CREEK AT BOMADERRY (215016) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLYDE RIVER AT BROOMAN (216002) | - | - | 0.53 | 31 | 0.54 | 34 | 0.55 | 38 | 0.55 | 39 | 0.56 | 47 | 0.58 | 56 |
| CURRAMBENE CREEK AT FALLS CREEK (216004) | - | - | - | - | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 |
| BUCKENBOWRA RIVER AT BUCKENBOWRA NO.3 (216009) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUA RIVER AT WAMBAN (217002) | -0.40 | 3 | -0.40 | 3 | -0.40 | 3 | -0.40 | 3 | -0.40 | 3 | -0.38 | 5 | -0.39 | 4 |
| ARALUEN CREEK AT NERINGLA ROAD (217006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TUROSS RIVER D/S WADBILLIGA RIVER JUNCTION (218005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WADBILLIGA RIVER AT WADBILLIGA (218007) | 0.82 | 3 | 0.82 | 4 | 0.83 | 4 | 0.83 | 4 | 0.82 | 4 | 0.83 | 5 | 0.82 | 4 |
| TUROSS RIVER AT EUROBODALLA (218008) | 0.49 | 10 | 0.49 | 8 | 0.49 | 9 | 0.50 | 13 | 0.51 | 16 | 0.52 | 18 | 0.51 | 17 |
| RUTHERFORD CREEK AT BROWN MOUNTAIN (219001) | -0.00 | 1 | 0.00 | 1 | -0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 |
| BEMBOKA RIVER AT MORANS CROSSING (219003) | 0.33 | 9 | 0.33 | 9 | 0.35 | 11 | 0.42 | 17 | 0.44 | 19 | 0.42 | 17 | 0.43 | 18 |
| TANTAWANGALO CREEK AT TANTAWANGALO MOUNTAIN (DAM) (219006) | 0.17 | 1 | 0.17 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 2 | 0.19 | 2 | 0.21 | 3 |
| BROGO RIVER AT NORTH BROGO (219013) | - | - | - | - | 1.06 | 5 | 1.06 | 5 | 1.06 | 5 | 1.08 | 6 | 1.08 | 6 |
| NARIRA RIVER AT COBARGO (219016) | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 |
| DOUBLE CREEK NEAR BROGO (219017) | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 |
| MURRAH RIVER AT QUAAMA (219018) | 0.24 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 3 | 0.25 | 3 | 0.25 | 2 | 0.25 | 3 | 0.25 | 3 |
| TANTAWANGALO CREEK AT CANDELO DAM SITE (219022) | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 | 0.29 | 1 | 0.30 | 1 | 0.29 | 1 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 |
| BROGO RIVER AT ANGLEDALE (219025) | - | - | 0.22 | 3 | 0.22 | 3 | 0.22 | 3 | 0.22 | 3 | 0.23 | 4 | 0.22 | 3 |
| BEGA RIVER AT KANOONA (219032) | 0.44 | 3 | 0.45 | 4 | 0.44 | 3 | 0.43 | 2 | 0.43 | 2 | 0.43 | 2 | 0.44 | 3 |
| CANDELO CREEK AT GREENMOUNT ROAD (YURAMMIE NO. 4) (219034) | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 |
| BEGA RIVER AT BEGA (NORTH BYE) (219900) | - | - | 1.15 | - | 1.15 | - | 1.15 | - | 1.16 | - | 1.16 | - | 1.16 | - |
| TOWAMBA RIVER AT TOWAMBA (220004) | - | - | 0.43 | 3 | 0.44 | 3 | 0.45 | 4 | 0.45 | 4 | 0.45 | 4 | 0.44 | 3 |
| WALLAGARAUGH RIVER AT PRINCES HIGHWAY (221002) | 0.31 | 5 | 0.32 | 6 | 0.32 | 6 | 0.32 | 6 | 0.33 | 7 | 0.34 | 7 | 0.34 | 8 |
| LITTLE PLAINS RIVER AT WELLESLEY (ROWES) (222004) | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.58 | 100 | 0.59 | 110 | 0.60 | 119 | 0.61 | 127 |
| DELEGATE RIVER AT QUIDONG (222008) | 0.50 | 142 | 0.51 | 146 | 0.51 | 153 | 0.52 | 164 | 0.53 | 178 | 0.54 | 188 | 0.57 | 232 |
| SNOWY RIVER AT BURNT HUT CROSSING (222013) | - | - | 0.43 | 230 | 0.45 | 249 | 0.46 | 267 | 0.48 | 288 | 0.53 | 353 | 0.53 | 344 |
| MACLAUGHLIN RIVER AT THE HUT (222017) | - | - | 0.17 | 1 | 0.17 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 |
| BOMBALA RIVER AT BOMBALA TOWN (222019) | 0.82 | 3 | 0.83 | 3 | 0.83 | 4 | 0.85 | 4 | 0.86 | 5 | 0.87 | 6 | 0.88 | 6 |
| SNOWY RIVER AT DALGETY WEIR (222026) | - | - | - | - | 0.73 | 78 | 0.74 | 80 | 0.74 | 80 | 0.76 | 98 | 0.76 | 100 |
| MOWAMBA RIVER D/S MOONBAH BRIDGE (LYNWOOD) (222027) | - | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - |
Latest readings
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| COXS RIVER AT BATHURST ROAD (212008) | ||
| Level (m) | 0.21 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 10 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| COXS RIVER AT LITHGOW (212011) | ||
| Level (m) | 0.66 | Mon 07/Sep/2009 21:59:00 |
| Flow (ML/day) | 13 | Mon 07/Sep/2009 21:59:00 |
| MEGALONG CREEK AT NARROW NECK (212013) | ||
| Level (m) | 0.31 | Wed 16/Sep/2009 14:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2 | Wed 16/Sep/2009 14:00:00 |
| CAPERTEE RIVER AT GLEN DAVIS (212018) | ||
| Level (m) | 1.35 | Wed 08/Jul/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Wed 08/Jul/2009 06:00:00 |
| FARMERS CREEK AT MOUNT WALKER (212042) | ||
| Level (m) | 0.48 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 11 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| SOUTH CREEK AT GREAT WESTERN HIGHWAY (212048) | ||
| Level (m) | 0.20 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Wed 21/Oct/2009 06:15:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,389 | Wed 21/Oct/2009 06:15:00 |
| ROPES CREEK AT DEBRINCAT AVENUE (212049) | ||
| STONEQUARRY CREEK AT PICTON (212053) | ||
| Level (m) | 0.36 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| COXS RIVER AT WALLERAWANG POWER STATION (212054) | ||
| Level (m) | 0.37 | Sat 08/Aug/2009 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 32 | Sat 08/Aug/2009 01:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 11 | Sat 29/Aug/2009 11:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 1,012 | Sat 29/Aug/2009 11:45:00 |
| NEUBECKS CREEK AT U/S WALLERAWANG COLLIERY (212055) | ||
| Level (m) | 0.36 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 9 | Thu 09/Jul/2009 14:15:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 409 | Thu 09/Jul/2009 14:15:00 |
| COXS RIVER AT U/S LAKE LYALL (212058) | ||
| Level (m) | 3.76 | Sat 04/Jul/2009 01:59:00 |
| SOUTH CREEK AT MULGOA ROAD (212320) | ||
| Level (m) | 0.08 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| TOONGABBIE CREEK AT BRIENS ROAD (213005) | ||
| Level (m) | 0.33 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| FISHERS GHOST CREEK AT BRADBURY PARK (213006) | ||
| Level (m) | 0.10 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| PROSPECT CREEK AT SMITHFIELD ROAD (213009) | ||
| Level (m) | 0.14 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| CABRAMATTA CREEK AT ORANGE GROVE ROAD (213011) | ||
| BUNBURY CURRAN CREEK AT RAILWAY PARADE (213012) | ||
| BOW BOWING CREEK AT REDFERN ROAD (213013) | ||
| Level (m) | 0.19 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 4 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| ORPHAN SCHOOL CREEK AT SACKVILLE ROAD (213014) | ||
| MACQUARIE RIVULET AT ALBION PARK (214003) | ||
| Level (m) | 0.31 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| MINNAMURRA RIVER AT BROWNS LANE (214010) | ||
| Level (m) | 1.23 | Mon 02/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 38 | Mon 02/Nov/2009 06:00:00 |
| SHOALHAVEN RIVER AT WARRI (215002) | ||
| MONGARLOWE RIVER AT MONGA (215007) | ||
| SHOALHAVEN RIVER AT KADOONA (215008) | ||
| Level (m) | 0.33 | Tue 18/Aug/2009 16:18:00 |
| Flow (ML/day) | 10 | Tue 18/Aug/2009 16:18:00 |
| BOMADERRY CREEK AT BOMADERRY (215016) | ||
| CLYDE RIVER AT BROOMAN (216002) | ||
| Level (m) | 0.53 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 31 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| CURRAMBENE CREEK AT FALLS CREEK (216004) | ||
| Level (m) | 0.14 | Fri 06/Nov/2009 04:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Fri 06/Nov/2009 04:00:00 |
| BUCKENBOWRA RIVER AT BUCKENBOWRA NO.3 (216009) | ||
| DEUA RIVER AT WAMBAN (217002) | ||
| Level (m) | -0.40 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| ARALUEN CREEK AT NERINGLA ROAD (217006) | ||
| TUROSS RIVER AT TUROSS VALE (218001) | ||
| Level (m) | 0.23 | Tue 06/Oct/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Tue 06/Oct/2009 06:00:00 |
| TUROSS RIVER D/S WADBILLIGA RIVER JUNCTION (218005) | ||
| Level (m) | 0.44 | Sat 31/Oct/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Sat 31/Oct/2009 06:00:00 |
| WADBILLIGA RIVER AT WADBILLIGA (218007) | ||
| Level (m) | 0.82 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| TUROSS RIVER AT EUROBODALLA (218008) | ||
| Level (m) | 0.49 | Sun 08/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 10 | Sun 08/Nov/2009 02:00:00 |
| RUTHERFORD CREEK AT BROWN MOUNTAIN (219001) | ||
| Level (m) | -0.00 | Sun 08/Nov/2009 02:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Sun 08/Nov/2009 02:00:00 |
| BEMBOKA RIVER AT MORANS CROSSING (219003) | ||
| Level (m) | 0.33 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 9 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 19 | Sat 07/Nov/2009 03:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 118 | Sat 07/Nov/2009 03:45:00 |
| TANTAWANGALO CREEK AT TANTAWANGALO MOUNTAIN (DAM) (219006) | ||
| Level (m) | 0.17 | Sun 08/Nov/2009 01:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Sun 08/Nov/2009 01:00:00 |
| BROGO RIVER AT NORTH BROGO (219013) | ||
| Level (m) | 1.06 | Fri 06/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 5 | Fri 06/Nov/2009 06:00:00 |
| NARIRA RIVER AT COBARGO (219016) | ||
| Level (m) | 0.26 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 20 | Wed 25/Mar/2009 19:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | -22 | Wed 25/Mar/2009 19:00:00 |
| DOUBLE CREEK NEAR BROGO (219017) | ||
| Level (m) | 0.33 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| MURRAH RIVER AT QUAAMA (219018) | ||
| Level (m) | 0.24 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 2 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| TANTAWANGALO CREEK AT CANDELO DAM SITE (219022) | ||
| Level (m) | 0.27 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| BROGO RIVER AT ANGLEDALE (219025) | ||
| Level (m) | 0.22 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 13 | Sat 07/Nov/2009 04:30:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 321 | Sat 07/Nov/2009 04:30:00 |
| BROGO RIVER AT BROGO DAM (STORAGE) (219027) | ||
| Elevation (Metres) | 92.93 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Volume (ML) | 2,192 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BEGA RIVER AT KANOONA (219032) | ||
| Level (m) | 0.44 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| GEORGES CREEK AT COCHRANE DAM (STORAGE) (219033) | ||
| Elevation (Metres) | 902.18 | Sat 07/Nov/2009 05:00:00 |
| Volume (ML) | 884 | Sat 07/Nov/2009 05:00:00 |
| CANDELO CREEK AT GREENMOUNT ROAD (YURAMMIE NO. 4) (219034) | ||
| Level (m) | 0.31 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| BEGA RIVER AT BEGA (NORTH BYE) (219900) | ||
| Level (m) | 1.15 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| PAMBULA RIVER AT LOCHIEL (220003) | ||
| Level (m) | 0.50 | Sat 07/Nov/2009 13:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sat 07/Nov/2009 13:00:00 |
| TOWAMBA RIVER AT TOWAMBA (220004) | ||
| Level (m) | 0.43 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| LITTLE PLAINS RIVER AT WELLESLEY (ROWES) (222004) | ||
| Level (m) | 0.18 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 0 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| DELEGATE RIVER AT QUIDONG (222008) | ||
| Level (m) | 0.50 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 142 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| SNOWY RIVER AT BURNT HUT CROSSING (222013) | ||
| Level (m) | 0.43 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 230 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| MACLAUGHLIN RIVER AT THE HUT (222017) | ||
| Level (m) | 0.17 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 1 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| BOMBALA RIVER AT BOMBALA TOWN (222019) | ||
| Level (m) | 0.82 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| Flow (ML/day) | 3 | Sun 08/Nov/2009 03:00:00 |
| SNOWY RIVER AT DALGETY WEIR (222026) | ||
| Level (m) | 0.73 | Fri 06/Nov/2009 06:00:00 |
| Flow (ML/day) | 78 | Fri 06/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 22 | Fri 06/Nov/2009 13:45:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 48 | Fri 06/Nov/2009 13:45:00 |
| MOWAMBA RIVER D/S MOONBAH BRIDGE (LYNWOOD) (222027) | ||
| Level (m) | 0.52 | Sat 07/Nov/2009 06:00:00 |
| Water Temp (DegC) | 15 | Sun 08/Nov/2009 01:00:00 |
| EC 25DegC (uS/cm) | 49 | Sun 08/Nov/2009 01:00:00 |
Water quality (electrical conductivity and temperature)
These data values are taken from the recording nearest to 6am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| NARIRA RIVER AT COBARGO (219016) | |||||||
| Flow (ML/day) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNOWY RIVER AT DALGETY WEIR (222026) | |||||||
| Flow (ML/day) | - | - | 78 | 80 | 80 | 98 | 100 |
| Water Temp (DegC) | - | - | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 |
| EC 25DegC (uS/cm) | - | - | 51 | 47 | 49 | 47 | 52 |
Storage information
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | |
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | |
| BROGO RIVER AT BROGO DAM (STORAGE) (219027) | |||||||
| Percent Full (%) | - | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| Elevation (Metres) | - | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.92 |
| Volume (ML) | - | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,188 |
| Net Reservoir Inflow 24hours (Megalitres) | - | - | 4.0 | 4.0 | 8.1 | 4.0 | 8.1 |
| Storage Releases 24 hour Total (Megalitres) | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Storage Releases Valve 24 hours Total (Megalitres) | - | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Spillway Discharge 24 hour Total (Megalitres) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rain (mm) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GEORGES CREEK AT COCHRANE DAM (STORAGE) (219033) | |||||||
| Elevation (Metres) | - | 902.18 | 902.20 | 902.23 | 902.26 | 902.28 | 902.28 |
| Volume (ML) | - | 884 | 889 | 893 | 898 | 901 | 901 |
