Daily river reports: State report
- River report
- Water quality (electrical conductivity and temperature)
- Storage information
- Latest storage readings
Data reflect the mean values over the 24 hour period finishing at 06:00 Australian Eastern Standard Time on the date shown
River report
These data values are taken from the recording nearest to 9am.
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| DUMARESQ RIVER AT ROSENEATH (416011) | - | - | - | - | 0.72 | 103 | 0.71 | 95 | 0.75 | 161 | 0.58 | 9 | 0.58 | 10 |
| BEARDY RIVER AT HAYSTACK (416008) | - | - | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 |
| SEVERN RIVER AT ASHFORD (416006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MACINTYRE RIVER AT BOGGABILLA (416002) | - | - | 0.49 | 55 | 0.46 | 41 | 0.35 | 14 | 0.36 | 15 | 0.38 | 18 | 0.39 | 20 |
| GWYDIR RIVER AT BUNDARRA (418008) | - | - | 0.88 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0.88 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 |
| GWYDIR RIVER D/S COPETON DAM (418026) | - | - | 1.14 | 35 | 1.14 | 35 | 1.14 | 35 | 1.14 | 35 | 1.14 | 36 | 1.27 | 89 |
| HALLS CREEK AT BINGARA (418025) | - | - | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 1 |
| MYALL CREEK AT MOLROY (418017) | - | - | 0.17 | 2 | 0.15 | 1 | 0.16 | 2 | 0.18 | 3 | 0.19 | 7 | 0.22 | 12 |
| HORTON RIVER AT RIDER (KILLARA) (418015) | - | - | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.29 | 0 | 0.30 | 0 |
| GWYDIR RIVER AT PALLAMALLAWA (418001) | - | - | 0.79 | 28 | 0.73 | 15 | 0.73 | 16 | 0.73 | 15 | 0.73 | 16 | 0.75 | 20 |
| MEHI RIVER AT MOREE (418002) | - | - | 0.96 | 10 | 1.02 | 31 | 1.01 | 28 | 0.90 | 1 | 0.89 | 1 | 0.89 | 1 |
| MEHI RIVER AT NEAR COLLARENEBRI (418055) | - | - | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.30 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 |
| PEEL RIVER AT PIALLAMORE (419015) | - | - | 0.75 | 95 | 0.68 | 58 | 0.65 | 46 | 0.57 | 18 | 0.59 | 26 | 0.60 | 30 |
| PEEL RIVER AT CARROL GAP (419006) | - | - | - | - | 0.23 | 13 | 0.22 | 11 | 0.24 | 17 | 0.29 | 29 | 0.31 | 35 |
| NAMOI RIVER AT MANILLA RAILWAY BRIDGE (419022) | - | - | 0.73 | 85 | 0.63 | 18 | 0.62 | 16 | 0.64 | 22 | 0.64 | 24 | 0.65 | 26 |
| NAMOI RIVER D/S KEEPIT DAM (419007) | - | - | 0.58 | 14 | 0.57 | 11 | 0.57 | 11 | 0.56 | 10 | 0.56 | 9 | 0.55 | 8 |
| MOOKI RIVER AT BREEZA (419027) | - | - | 0.55 | 11 | 0.55 | 10 | 0.57 | 13 | 0.60 | 18 | 0.58 | 15 | 0.53 | 8 |
| NAMOI RIVER AT GUNNEDAH (419001) | - | - | 0.07 | 3 | 0.07 | 4 | 0.09 | 7 | 0.11 | 15 | 0.13 | 25 | 0.12 | 24 |
| COXS CREEK AT BOGGABRI (419032) | - | - | -0.29 | 0 | -0.29 | 0 | -0.29 | 0 | -0.29 | 0 | -0.29 | 0 | -0.29 | 0 |
| NAMOI RIVER AT MOLLEE (419039) | - | - | 0.34 | 6 | 0.34 | 5 | 0.34 | 5 | 0.34 | 5 | 0.34 | 5 | 0.34 | 6 |
| PIAN CREEK AT WAMINDA (419049) | - | - | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 |
| NAMOI RIVER AT GOANGRA (419026) | - | - | 1.33 | 184 | 1.46 | 234 | 1.68 | 326 | 1.96 | 487 | 2.24 | 726 | 0.33 | 0 |
| MACQUARIE RIVER AT BRUINBUN (421025) | - | - | 0.24 | 43 | 0.24 | 42 | 0.25 | 48 | 0.27 | 59 | 0.27 | 58 | 0.26 | 51 |
| CUDGEGONG RIVER AT YAMBLE BRIDGE (421019) | - | - | 0.77 | 23 | 0.77 | 24 | 0.78 | 26 | 0.81 | 36 | 0.81 | 37 | 0.83 | 42 |
| MACQUARIE RIVER AT D/S BURRENDONG DAM (421040) | - | - | 0.81 | 477 | 0.81 | 467 | 0.75 | 352 | 0.87 | 600 | 0.94 | 759 | 0.86 | 573 |
| MACQUARIE RIVER AT DUBBO (421001) | 0.39 | 451 | 0.42 | 582 | 0.44 | 667 | 0.44 | 658 | 0.43 | 604 | 0.41 | 544 | 0.44 | 635 |
| TALBRAGAR RIVER AT ELONG ELONG (421042) | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 |
| MACQUARIE RIVER AT BAROONA (421127) | 0.55 | 510 | 0.57 | 555 | 0.53 | 481 | 0.51 | 440 | 0.52 | 451 | 0.55 | 512 | 0.50 | 431 |
| MACQUARIE RIVER AT D/S MAREBONE WEIR (421090) | 1.40 | 217 | 1.41 | 219 | 1.40 | 217 | 1.40 | 217 | 1.40 | 218 | 1.40 | 218 | 1.41 | 219 |
| MACQUARIE RIVER AT CARINDA (BELLS BRIDGE) (421012) | - | - | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 |
| BOGAN RIVER AT GONGOLGON (421023) | -0.20 | 0 | -0.20 | 0 | -0.19 | 0 | -0.18 | 0 | -0.18 | 0 | -0.17 | 0 | -0.16 | 0 |
| CASTLEREAGH RIVER AT GUNGALMAN (420020) | 0.20 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.20 | 0 |
| LACHLAN RIVER AT D/S WYANGALA (412067) | - | - | 1.46 | 185 | 1.43 | 151 | 1.43 | 154 | 1.43 | 153 | 1.43 | 151 | 1.43 | 151 |
| LACHLAN RIVER AT COWRA (412002) | 1.24 | 180 | 1.23 | 168 | 1.23 | 170 | 1.23 | 157 | 1.23 | 167 | 1.24 | 180 | 1.28 | 228 |
| BELUBULA RIVER AT THE NEEDLES (412056) | - | - | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 0.15 | 3 | 0.16 | 4 | 0.17 | 5 |
| LACHLAN RIVER AT FORBES (COTTONS WEIR) (412004) | 0.36 | 177 | 0.40 | 225 | 0.46 | 336 | 0.51 | 466 | 0.50 | 426 | 0.49 | 402 | 0.49 | 400 |
| LACHLAN RIVER AT LAKE CARGELLIGO WEIR (412011) | - | - | 0.27 | 193 | 0.27 | 189 | 0.26 | 171 | 0.25 | 154 | 0.24 | 145 | 0.25 | 154 |
| LACHLAN RIVER AT HILLSTON WEIR (412039) | - | - | 0.36 | 77 | 0.36 | 81 | 0.36 | 80 | 0.35 | 76 | 0.34 | 69 | 0.34 | 67 |
| LACHLAN RIVER AT BOOLIGAL (412005) | 0.25 | 25 | 0.25 | 25 | 0.25 | 26 | 0.25 | 27 | 0.25 | 26 | 0.24 | 24 | 0.25 | 27 |
| LACHLAN RIVER AT CORRONG (412045) | - | - | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 0 |
| JUGIONG CREEK AT JUGIONG (INVERLOCKIE) (410025) | 0.76 | 1 | 0.75 | 1 | 0.76 | 1 | 0.76 | 1 | 0.76 | 1 | 0.77 | 2 | 0.77 | 2 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT GUNDAGAI (410004) | - | - | 2.31 | 7,432 | 2.31 | 7,475 | 2.25 | 7,065 | 2.13 | 6,248 | 2.12 | 6,197 | 1.98 | 5,296 |
| TUMUT RIVER AT TUMUT (410006) | 1.10 | 6,543 | 1.10 | 6,526 | 1.16 | 7,000 | 1.15 | 6,965 | 1.10 | 6,510 | 0.98 | 5,576 | 0.98 | 5,599 |
| TARCUTTA CREEK AT OLD BORAMBOLA (410047) | - | - | 0.43 | 41 | 0.44 | 44 | 0.44 | 45 | 0.45 | 48 | 0.46 | 54 | 0.48 | 60 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT WAGGA WAGGA (410001) | - | - | 1.82 | 7,525 | 1.73 | 7,024 | 1.61 | 6,305 | 1.58 | 6,111 | 1.44 | 5,338 | 1.48 | 5,556 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT NARRANDERA (410005) | - | - | 2.30 | 3,615 | 2.20 | 3,155 | 2.24 | 3,330 | 2.24 | 3,325 | 2.26 | 3,417 | 2.23 | 3,271 |
| YANCO CREEK AT OFFTAKE (410007) | - | - | 1.54 | 277 | 1.52 | 271 | 1.53 | 275 | 1.53 | 272 | 1.53 | 276 | 1.53 | 274 |
| MURRUMBIDGEE RIVER AT DARLINGTON POINT (410021) | - | - | 0.94 | 1,424 | 0.99 | 1,559 | 1.03 | 1,664 | 1.02 | 1,655 | 0.99 | 1,567 | 0.99 | 1,567 |
| MURRAY RIVER AT ALBURY (UNION BRIDGE) (409001) | - | - | 1.84 | - | 1.88 | - | 1.87 | - | 1.96 | - | 1.72 | - | 1.56 | - |
| EDWARD RIVER AT DENILIQUIN (409003) | - | - | 2.15 | - | 2.15 | - | 2.15 | - | 2.15 | - | 2.16 | - | 2.12 | - |
| WAKOOL RIVER AT WAKOOL-BARHAM ROAD (409045) | - | - | - | - | 1.02 | 144 | 1.01 | 138 | 0.99 | 130 | 0.97 | 122 | 0.95 | 110 |
| BARWON RIVER AT MUNGINDI (416001) | 2.62 | 0 | 2.63 | 0 | 2.64 | 0 | 2.65 | 0 | 2.67 | 0 | 2.69 | 0 | 2.70 | 0 |
| BARWON RIVER AT DANGAR BRIDGE (WALGETT) (422001) | - | - | 1.78 | 288 | 1.56 | 178 | 0.79 | 0 | 0.80 | 0 | 0.81 | 0 | 0.82 | 0 |
| BARWON RIVER AT BREWARRINA TOTAL FLOW (422023) | - | - | 1.96 | - | 1.96 | - | 1.97 | - | 1.96 | - | 1.97 | - | 1.96 | - |
| DARLING RIVER AT BOURKE TOWN (425003) | - | - | 3.65 | 0 | 3.66 | 0 | 3.67 | 0 | 3.68 | 0 | 3.70 | 0 | 3.70 | 0 |
| DARLING RIVER AT LOUTH (425004) | - | - | 0.94 | 0 | 0.96 | 0 | 0.97 | 0 | 0.98 | 0 | 0.99 | 0 | 1.00 | 0 |
| DARLING RIVER AT WILCANNIA MAIN CHANNEL (425008) | -0.09 | 1 | -0.09 | 1 | -0.08 | 1 | -0.08 | 2 | -0.07 | 2 | -0.06 | 2 | -0.07 | 2 |
| Sunday | Saturday | Friday | Thursday | Wednesday | Tuesday | Monday | ||||||||
| 08-Nov-2009 | 07-Nov-2009 | 06-Nov-2009 | 05-Nov-2009 | 04-Nov-2009 | 03-Nov-2009 | 02-Nov-2009 | ||||||||
| Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | Level (m) | Flow (ML/day) | |
| DARLING RIVER AT BURTUNDY (425007) | - | - | 0.69 | 60 | 0.60 | 0 | 0.50 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.49 | 0 |
| HUNTER RIVER AT MUSWELLBROOK BRIDGE (210002) | 0.79 | 284 | 0.77 | 262 | 0.72 | 213 | 0.74 | 232 | 0.73 | 223 | 0.66 | 163 | 0.70 | 196 |
| GOULBURN RIVER AT SANDY HOLLOW (210031) | 1.14 | 2 | 1.15 | 2 | 1.09 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0 |
| HUNTER RIVER AT SINGLETON (210001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PATERSON RIVER AT GOSTWYCK (210079) | 0.78 | 86 | 0.73 | 56 | 0.70 | 45 | 0.70 | 45 | 0.72 | 53 | 0.75 | 65 | 0.80 | 99 |
| WILLIAMS RIVER AT GLEN MARTIN (MILL DAM FALLS) (210010) | 0.79 | 251 | 0.65 | 50 | 0.64 | 42 | 0.63 | 35 | 0.63 | 35 | 0.65 | 50 | 0.66 | 58 |
| OXLEY RIVER AT EUNGELLA (201001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TWEED RIVER AT UKI (201900) | - | - | 1.17 | 34 | 1.13 | 13 | 1.13 | 14 | 1.14 | 18 | 1.15 | 23 | 1.17 | 30 |
| RICHMOND RIVER AT CASINO (203004) | 0.69 | 85 | 0.70 | 94 | 0.71 | 104 | 0.70 | 89 | 0.71 | 102 | 0.73 | 131 | 0.76 | 179 |
| NYMBOIDA RIVER AT NYMBOIDA (204001) | 2.41 | 8,902 | 3.25 | 16,286 | 0.98 | 738 | 0.98 | 754 | 1.01 | 836 | 1.05 | 945 | 1.09 | 1,088 |
| CLARENCE RIVER AT LILYDALE (NEWBOLD CROSSING) (204007) | - | - | 1.26 | 2,834 | 1.15 | 1,871 | 1.17 | 2,064 | 1.21 | 2,430 | 1.28 | 2,998 | 1.34 | 3,689 |
| ORARA RIVER AT BAWDEN BRIDGE (204041) | 5.24 | 13,666 | 2.92 | 5,703 | 0.86 | 830 | 0.91 | 902 | 0.99 | 1,009 | 1.07 | 1,128 | 1.21 | 1,361 |
| BELLINGER RIVER AT THORA (205002) | - | - | 3.10 | 6,343 | 2.26 | 1,216 | 1.87 | 265 | 1.88 | 294 | 1.90 | 340 | 1.93 | 399 |
| MACLEAY RIVER AT TURNERS FLAT (206011) | - | - | 2.65 | 30,523 | 0.23 | 1,735 | 0.14 | 1,360 | 0.19 | 1,542 | 0.24 | 1,790 | 0.31 | 2,131 |
| HASTINGS RIVER AT ELLENBOROUGH (KINDEE BRIDGE) (207004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOWAMBA RIVER D/S MOONBAH BRIDGE (LYNWOOD) (222027) | - | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 0.52 | - |
| SNOWY RIVER AT BURNT HUT CROSSING (222013) | - | - | 0.43 | 230 | 0.45 | 249 | 0.46 | 267 | 0.48 | 288 | 0.53 | 353 | 0.53 | 344 |
| BEGA RIVER AT KANOONA (219032) | 0.44 | 3 | 0.45 | 4 | 0.44 | 3 | 0.43 | 2 | 0.43 | 2 | 0.43 | 2 | 0.44 | 3 |
| BROGO RIVER AT NORTH BROGO (219013) | - | - | - | - | 1.06 | 5 | 1.06 | 5 | 1.06 | 5 | 1.08 | 6 | 1.08 | 6 |
| TUROSS RIVER AT EUROBODALLA (218008) | 0.49 | 10 | 0.49 | 8 | 0.49 | 9 | 0.50 | 13 | 0.51 | 16 | 0.52 | 18 | 0.51 | 17 |
| ARALUEN CREEK AT NERINGLA ROAD (217006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLYDE RIVER AT BROOMAN (216002) | - | - | 0.53 | 31 | 0.54 | 34 | 0.55 | 38 | 0.55 | 39 | 0.56 | 47 | 0.58 | 56 |
| SHOALHAVEN RIVER AT WARRI (215002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COXS RIVER AT U/S LAKE LYALL (212058) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------------------- JRun Servlet Error ---------------------------------------------SSI Parse Error
---------------------------------------------Could not find include file:
data/all.wq.html
