Summary reports
- Weekly storage report for last week
- Storage volumes (daily values updated weekly) for two years [Excel]
Weekly storage report
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Border Rivers | 16-Nov-09 | 17-Nov-09 | 18-Nov-09 | 19-Nov-09 | 20-Nov-09 | 21-Nov-09 | 22-Nov-09 | 23-Nov-09 | Weekly Total | |
| Glenlyon Dam (Pike Creek) | Volume (ML) | 55,844 | 56,097 | 56,225 | 56,288 | 56,225 | 56,034 | 55,780 | 55,590 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 254,310.01 ML | Elevation (m) | 394.74 | 394.76 | 394.77 | 394.76 | 394.73 | 394.69 | 394.66 | ||
| Full Supply Level = 412.09 m | Rain (mm) | 0.00 | 2.80 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
| Dead Storage = 160 ML | Inflow (ML/d) | 254 | 127 | 64 | 87 | 29 | 0 | 30 | 591 | |
| Discharge (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 151 | 220 | 220 | 220 | 811 | ||
| Pindari Dam (Severn River) | Volume (ML) | 126,103 | 125,333 | 124,390 | 123,451 | 122,517 | 121,527 | 120,426 | 119,386 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 312,000 ML | Elevation (m) | 492.76 | 492.60 | 492.44 | 492.28 | 492.11 | 491.92 | 491.74 | ||
| Full Supply Level = 516.00 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage = 80 ML | Inflow (ML/d) | 256 | 136 | 140 | 144 | 211 | 113 | 174 | 1173 | |
| Discharge (ML/d) | 1025 | 1079 | 1079 | 1079 | 1200 | 1214 | 1214 | 7890 | ||
| Gwydir Valley | Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | |
| Copeton Dam (Gwydir River) | Volume (ML) | 153,017 | 152,816 | 152,591 | 152,377 | 152,167 | 152,098 | 152,006 | 151,866 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 1,361,720 ML | Elevation (m) | 530.23 | 530.21 | 530.19 | 530.17 | 530.17 | 530.16 | 530.15 | ||
| Full Supply Level = 572.655 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage = 18,490 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Discharge (ML/d) | 163 | 165 | 165 | 165 | 33 | 33 | 30 | 754 | ||
| Namoi Valley | Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | |
| Split Rock Dam (Manilla River) | Volume (ML) | 17,756 | 17,696 | 17,635 | 17,605 | 17,574 | 17,514 | 17,454 | 17,454 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 397,000 ML | Elevation (m) | 415.78 | 415.76 | 415.75 | 415.74 | 415.72 | 415.70 | |||
| Full Supply Level = 449.00 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage = 3,160 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| Discharge (ML/d) | 35 | 30 | 28 | 28 | 35 | 33 | 36 | 225 | ||
| Keepit Dam (Namoi River) | Volume (ML) | 148,074 | 148,074 | 147,652 | 147,652 | 147,441 | 147,441 | 147,230 | 147,230 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 425,500 ML | Elevation (m) | 320.89 | 320.87 | 320.87 | 320.86 | 320.86 | 320.85 | |||
| Full Supply Level = 329.568 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage = 6,550 ML | Inflow (ML/d) | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | |
| Discharge (ML/d) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||
| Chaffey Dam (Peel River) | Volume (ML) | 59,683 | 59,577 | 59,418 | 59,312 | 59,154 | 59,048 | 58,891 | 58,681 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 61,800 ML | Elevation (m) | 518.18 | 518.15 | 518.13 | 518.10 | 518.08 | 518.05 | 518.01 | ||
| Full Supply Level = 518.60 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage = 2,360 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49 | |
| Discharge (ML/d) | 96 | 109 | 130 | 130 | 130 | 130 | 148 | 873 | ||
| Macquarie Valley | Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | |
| Burrendong Dam (Macquarie River) | Volume (ML) | 189,114 | 188,225 | 187,337 | 186,674 | 185,791 | 184,912 | 183,380 | 182,509 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 1,188,000 ML | Elevation (m) | 322.65 | 322.61 | 322.58 | 322.54 | 322.50 | 322.43 | 322.39 | ||
| Full Supply Level = 344.733 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Flood Volume = 1,680,000 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 45 | 0 | 71 | 0 | 0 | 116 | |
| Dead Storage = 33,730 ML | Discharge (ML/d) | 687 | 700 | 708 | 750 | 950 | 950 | 826 | 5571 | |
| Windamere Dam (Cudgegong River) | Volume (ML) | 77,029 | 76,891 | 76,773 | 76,569 | 76,430 | 76,381 | 76,202 | 76,202 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 368,120 ML | Elevation (m) | 531.27 | 531.26 | 531.23 | 531.21 | 531.21 | 531.18 | |||
| Full Supply Level = 552.00 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage =1,130 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 80 | 111 | |
| Discharge (ML/d) | 60 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 515 | ||
| Lachlan Valley | Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | |
| Carcoar Dam (Belubula River) | Volume (ML) | 2,801 | 2,753 | 2,717 | 2,701 | 2,655 | 2,636 | 2,634 | 2,629 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 36,130 ML | Elevation (m) | 829.90 | 829.83 | 829.81 | 829.72 | 829.68 | 829.68 | 829.67 | ||
| Full Supply Level = 847.181 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 3 | |
| Dead Storage = 214 ML | Inflow (ML/d) | 13 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Discharge (ML/d) | 61 | 31 | 15 | 80 | 2 | 2 | 2 | 193 | ||
| Wyangala Dam (Lachlan River) | Volume (ML) | 61,605 | 61,269 | 60,666 | 60,533 | 60,200 | 59,869 | 59,539 | 59,210 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 1,220,000 ML | Elevation (m) | 337.09 | 337.00 | 336.98 | 336.93 | 336.88 | 336.83 | 336.78 | ||
| Full Supply Level = 378.854 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0 | |
| Dead Storage = 728 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| Discharge (ML/d) | 300 | 300 | 300 | 230 | 230 | 230 | 230 | 1820 | ||
| Lake Cargelligo | Volume (ML) | 3,415 | 3,415 | 3,415 | 3,351 | 3,351 | 3,289 | 3,289 | 3,228 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 35,900 ML | Elevation (m) | 153.97 | 153.97 | 153.96 | 153.96 | 153.95 | 153.95 | 153.94 | ||
| Full Supply Level = 157.146 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage = 6,350 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Discharge (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lake Brewster | Volume (ML) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 153,000 ML | Elevation (m) | 135.74 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | ||
| Full Supply Level = 139.403 m | Rain (mm) | |||||||||
| Dead Storage = 4,550 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Discharge (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Murrumbidgee Valley | Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | |
| Burrinjuck Dam (M'bidgee River) | Volume (ML) | 448,612 | 448,329 | 448,046 | 448,046 | 447,763 | 447,763 | 447,198 | 446,635 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 1,026,000 ML | Elevation (m) | 347.27 | 347.26 | 347.26 | 347.25 | 347.25 | 347.23 | 347.21 | ||
| Full Supply Level = 363.598 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage = 3,250 ML | Inflow (ML/d) | 325 | 325 | 600 | 317 | 600 | 43 | 45 | 2255 | |
| Discharge (ML/d) | 608 | 608 | 600 | 600 | 600 | 608 | 608 | 4232 | ||
| Blowering Dam (Tumut River) | Volume (ML) | 573,783 | 567,440 | 562,113 | 555,770 | 569,724 | 587,230 | 580,379 | 574,544 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 1,631,410.01 ML | Elevation (m) | 347.73 | 347.52 | 347.27 | 347.82 | 348.51 | 348.24 | 348.01 | ||
| Full Supply Level = 379.27 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 1 | |
| Dead Storage = 23,990 ML | Inflow (ML/d) | 97 | 1113 | 7 | 20394 | 24036 | 0 | 605 | 46253 | |
| Discharge (ML/d) | 6440 | 6440 | 6350 | 6440 | 6530 | 6530 | 6440 | 45170 | ||
| Murray Valley | Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | |
| Hume Dam (Murray River) | Volume (ML) | 1,144,880 | 1,138,623 | 1,131,698 | 1,125,948 | 1,118,041 | 1,113,928 | 1,113,357 | 1,113,357 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 3,038,000 ML | Elevation (m) | 179.85 | 179.79 | 179.74 | 179.67 | 179.64 | 179.63 | |||
| Full Supply Level = 192.00 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 20.80 | |||
| Dead Storage = 1,790 ML | Inflow (ML/d) | 5803 | 5075 | 6570 | 4473 | 7737 | 11259 | 10370 | 51286 | |
| Discharge (ML/d) | 12060 | 12000 | 12320 | 12380 | 11850 | 11830 | 10370 | 82810 | ||
| Dartmouth Dam (Mitta Mitta River) | Volume (ML) | 1,203,487 | 1,203,809 | 1,204,129 | 1,204,451 | 1,205,740 | 1,206,060 | 1,207,350 | 1,207,673 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 3,907,950 ML | Elevation (m) | 430.28 | 430.29 | 430.30 | 430.34 | 430.35 | 430.39 | 430.40 | ||
| Full Supply Level = 486.00 m | Rain (mm) | |||||||||
| Dead Storage = 91,190 ML | Inflow (ML/d) | 662 | 660 | 662 | 1629 | 690 | 1490 | 523 | 6315 | |
| Discharge (ML/d) | 340 | 340 | 340 | 340 | 370 | 200 | 200 | 2130 | ||
| Lake Victoria | Volume (ML) | 337,037 | 333,307 | 331,094 | 328,181 | 325,673 | 325,172 | 324,371 | 324,371 | |
| Total Resource = 680,000 ML | Percent | |||||||||
| Menindee Lakes Storage | Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | |
| Lake Wetherell | Volume (ML) | 177,320 | 175,549 | 174,659 | 172,892 | 172,015 | 171,141 | 170,270 | 169,405 | |
| Percent * | ||||||||||
| Elevation (m) | 61.48 | 61.47 | 61.45 | 61.44 | 61.43 | 61.42 | 61.41 | |||
| Rain (mm) | ||||||||||
| Inflow (ML/d) | ||||||||||
| Main Weir (ML/d) | ||||||||||
| Outlet Reg (ML/d) | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Lake Pamamaroo | Volume (ML) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Percent * | ||||||||||
| Elevation (m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Rain (mm) | ||||||||||
| INLET (ML/d) | ||||||||||
| Discharge (ML/d) | ||||||||||
| Lake Menindee | Volume (ML) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Percent * | ||||||||||
| Elevation (m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Rain (mm) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 18 | ||
| Inflow (ML/d) | ||||||||||
| Outlet Reg (ML/d) | ||||||||||
| Lake Cawndilla | Volume (ML) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Percent * | ||||||||||
| Elevation (m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Rain (mm) | ||||||||||
| Inflow (ML/d) | ||||||||||
| Outlet Reg (ML/d) | ||||||||||
| Menindee/Cawndilla Combined | Volume (ML) | |||||||||
| Percent * | ||||||||||
| Elevation (m) | ||||||||||
| Rain (mm) | ||||||||||
| Inflow (ML/d) | ||||||||||
| Discharge (ML/d) | ||||||||||
| Menindee Lakes Total (Darling River) | Volume (ML) | |||||||||
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 1,678,160 ML | Elevation (m) | |||||||||
| Rain (mm) | ||||||||||
| Inflow (ML/d) | ||||||||||
| Discharge (ML/d) | ||||||||||
| Menindee Town | ||||||||||
| Darling Rv @ Weir 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | ||
| Snowy | Volume (ML) | |||||||||
| Total Resource = 5,307,000 ML | Percent | |||||||||
| Hunter Valley | Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | |
| Glenbawn Dam (Hunter River) | Volume (ML) | 554,512 | 554,213 | 553,828 | 553,506 | 553,207 | 552,715 | 552,521 | 551,794 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 750,000 ML | Elevation (m) | 268.02 | 268.00 | 267.99 | 267.97 | 267.95 | 267.94 | 267.91 | ||
| Full Supply Level = 276.25 m | Rain (mm) | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| Flood Volume = 869,000 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 132 | 0 | 151 | |
| Dead Storage = 14,710.01 ML | Discharge (ML/d) | 270 | 305 | 307 | 319 | 325 | 325 | 325 | 2176 | |
| Glennies Ck Dam (Glennies Creek) | Volume (ML) | 216,606 | 216,342 | 216,079 | 215,816 | 215,685 | 215,160 | 214,898 | 214,767 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 283,370 ML | Elevation (m) | 181.30 | 181.28 | 181.26 | 181.25 | 181.21 | 181.19 | 181.18 | ||
| Full Supply Level = 186.00 m | Rain (mm) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage = 1,070 ML | Inflow (ML/d) | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 48 | 117 | |
| Discharge (ML/d) | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 202 | 179 | 1383 | ||
| Lostock Dam (Paterson River) | Volume (ML) | 20,251 | 20,229 | 20,218 | 20,218 | 20,207 | 20,207 | 20,207 | 20,207 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 20,230 ML | Elevation (m) | 155.58 | 155.58 | 155.58 | 155.58 | |||||
| Full Supply Level = 155.583 m | Rain (mm) | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Dead Storage = 490 ML | Inflow (ML/d) | 19 | 19 | 30 | 28 | |||||
| Discharge (ML/d) | 41 | 30 | 30 | 39 | ||||||
| Other Coastal | Mon 16-Nov | Tue 17-Nov | Wed 18-Nov | Thu 19-Nov | Fri 20-Nov | Sat 21-Nov | Sun 22-Nov | Mon 23-Nov | Weekly Total | |
| Toonumbar Dam (Iron Pot Creek) | Volume (ML) | 11,067 | 11,054 | 11,028 | 11,002 | 10,977 | 10,951 | 10,925 | 10,900 | |
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 11,040 ML | Elevation (m) | 129.63 | 129.61 | 129.59 | 129.57 | 129.55 | 129.53 | 129.51 | ||
| Full Supply Level = 129.626 m | Rain (mm) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Dead Storage = 235 ML | Inflow (ML/d) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Discharge (ML/d) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 154 | ||
| Brogo Dam (Brogo River) | Volume (ML) | |||||||||
| Percent * | ||||||||||
| Full Volume = 8,989 ML | Elevation (m) | |||||||||
| Full Supply Level = 10.012.60 m | Rain (mm) | |||||||||
| Dead Storage = 194 ML | Inflow (ML/d) |
Report prepared 24 November 2009
